Ergebnis-Männer mit den Plätzen 10601 - 10650 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
10601 Martin Gellhaus 1961 1 15 Master 3 2598 15
10602 André Schmidt 1964 1 15 Master 3 2599 15 Eintracht Frankfurt Triathlon (100km)%
10603 Alex Westhoff 1980 1 15 Master 1 2637 15
10604 Daniel Heiligenstadt 1980 1 15 Master 1 2638 15 Jedermänner VFB Lödingsen 100km
10605 Rudolf Schlüter 1961 1 15 Master 3 2600 15
10606 Jörg Dieckmann 1967 1 15 Master 2 2846 15 Grupo Capoeira Brasil Bocholt
10607 Dietmar Blocksdorff-Overhage 1961 1 15 Master 3 2601 15
10608 Friedhelm Stoffer 1968 1 15 Master 2 2847 15 Harten Halden Heinis
10609 Marco Auerbach 1972 1 15 Master 2 2848 15
10610 Dietmar Klein 1968 1 15 Master 2 2849 15 Team Ford Lassek
10611 Matthias Schmitz Lehnert 1966 1 15 Master 3 2602 15 Power Torpedo Efferen
10612 Markus Neckar 1981 1 15 Master 1 2639 15 Colonia Cycling Club
10613 Matthias Schaich 1974 1 15 Master 2 2850 15 Die 2 lustigen 3
10614 Antonius Kapusta 1966 1 15 Master 3 2603 15 SG Telgte
10615 Joachim Zender 1960 1 15 Master 3 2604 15 Rotary Cycling Group
10616 Matthias Pietsch 1971 1 15 Master 2 2851 15 ŠKODA Veloteam (I)
10617 Björn Sexton 1983 1 15 Master 1 2640 15 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (I)
10618 Jörg Pape 1960 1 15 Master 3 2605 15
10619 Jörg Friedemann 1971 1 15 Master 2 2852 15 Kaschke Cycling Team
10620 Klaus Köhler 1966 1 15 Master 3 2606 15
10621 Oliver Menke 1967 1 15 Master 2 2853 15
10622 Ole Windgassen 1979 1 15 Master 1 2641 15 RC Radfieber
10623 Dirk Balshüsemann 1959 1 15 Master 3 2607 15 MACS Cycling powered by Miltenyi Biotec
10624 Florian Fauth 1968 1 15 Master 2 2854 15
10625 Stefano Panarisi 1986 1 15 Master 1 2642 15
10626 Jens Grabow 1968 1 15 Master 2 2855 15 Alpencross Hillesheim
10627 Klaus Kellner 1957 1 15 Master 3 2608 15
10628 Patric Kooy Van Der 1971 1 15 Master 2 2856 15
10629 Ludwig Hoin 1960 1 15 Master 3 2609 15
10630 Robert Neubauer 1985 1 15 Master 1 2643 15 SG Frankfurt-Nied
10631 Jens Mahlke 1972 1 15 Master 2 2857 15 cards to win
10632 Carsten Wahle 1971 1 15 Master 2 2858 15 Für Antje, Charlotte und ULLE
10633 Julian Kahl 1986 1 15 Master 1 2644 15 Kinderherzklinik
10634 Rolf Wagner 1962 1 15 Master 3 2610 15 VfL Rötgesbüttel
10635 Hans-Dieter Thieme 1963 1 15 Master 3 2611 15
10636 Sergio Garcia Hernandez 1972 1 15 Master 2 2859 15
10637 Christoph Hütt 1982 1 15 Master 1 2645 15 Geo_UzK
10638 Ito Hiroyuki 1971 1 15 Master 2 2860 15 Team 639 (70km)
10639 Richard Ackermann 1983 1 15 Master 1 2646 15
10640 Richard Huppertz 1965 1 15 Master 3 2612 15 Aix Forza
10641 Bernd Benikowski 1958 1 15 Master 3 2613 15
10642 Mike Hofmann 1967 1 15 Master 2 2861 15
10643 Alexander Helftenbein 1966 1 15 Master 3 2614 15
10644 Jörg Kottmeyer 1974 1 15 Master 2 2862 15 Malepartus
10645 Martin R. Müller 1981 1 15 Master 1 2647 15 TSV 1846 Mannheim
10646 Lars Münstermann 1975 1 15 Master 2 2863 15 Team Braunlago
10647 Mirko Heuer 1981 1 15 Master 1 2648 15 WSV Clausthal-Zellerfeld - Team Hamfelde
10648 Andi Distler 1964 1 15 Master 3 2615 15
10649 Markus Hollenhorst 1966 1 15 Master 3 2616 15
10650 Marco Rasel 1985 1 15 Master 1 2649 15

Seiten