Ergebnis-Männer mit den Plätzen 10701 - 10750 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
10701 Dietmar Schütz 1967 1 15 Master 2 2884 15
10702 Tilman Schulz 1969 1 15 Master 2 2885 15
10703 Ronny Meier 1979 1 15 Master 1 2663 15 Minebea Intec
10704 Oliver Pocha 1966 1 15 Master 3 2634 15 Prothese and friends
10705 Friedrich Kämper 1968 1 15 Master 2 2886 15 TV Lemgo
10706 Johannes Uyting 1965 1 15 Master 3 2635 15
10707 Karsten Waschke 1961 1 15 Master 3 2636 15 RWE II
10708 Ingo Forkel 1973 1 15 Master 2 2887 15
10709 Anusch Dastouri 1964 1 15 Master 3 2637 15
10710 Konstantin Pientka 1982 1 15 Master 1 2664 15
10711 Ernst Pooth 1968 1 15 Master 2 2888 15 ŠKODA Veloteam (I)
10712 Frank Kappel-Hartmer 1963 1 15 Master 3 2638 15
10713 Erik Massmann 1965 1 15 Master 3 2639 15
10714 Johannes Jüngst 1982 1 15 Master 1 2665 15 DB-Team III
10715 Jens-Friedrich Schneider 1969 1 15 Master 2 2889 15
10716 Michael Zindl 1963 1 15 Master 3 2640 15 Finanz Informatik
10717 Ralf Wegmeth 1965 1 15 Master 3 2641 15
10718 Carsten Schriek 1973 1 15 Master 2 2890 15 1. KV Besenwagen
10719 Alfred Orth 1960 1 15 Master 3 2642 15 BSG Evonik Wesseling M1 Gruppe 2
10720 Jochen Siegburg 1962 1 15 Master 3 2643 15
10721 Markus Kotzur 1978 1 15 Master 1 2666 15
10722 Christoph Südhoff 1965 1 15 Master 3 2644 15 Rotary
10723 Matthias Szarafinski 1971 1 15 Master 2 2891 15 Radsportfreunde Seppenrade e.V.
10724 Michael Aurich 1974 1 15 Master 2 2892 15 Berufsfeuerwehr Offenbach (100km)
10725 Achim Rech 1964 1 15 Master 3 2645 15
10726 Matthias Knapp 1980 1 15 Master 1 2667 15
10727 Rainer Umenhoffer 1962 1 15 Master 3 2646 15 Naturkost-Elkershausen 100km
10728 Jens Gläser 1970 1 15 Master 2 2893 15
10729 Arndt Neemann 1967 1 15 Master 2 2894 15 1. KV Besenwagen
10730 Thomas Kunkel 1985 1 15 Master 1 2668 15
10731 Bernd Richter 1964 1 15 Master 3 2647 15 ASV Duisburg
10732 Walter Schwirschke 1959 1 15 Master 3 2648 15
10733 Christian Arndt 1981 1 15 Master 1 2669 15 KONE in motion
10734 Manfred Bothorn 1961 1 15 Master 3 2649 15
10735 Martin Kalverkamp 1967 1 15 Master 2 2895 15
10736 Sascha Rudloff 1973 1 15 Master 2 2896 15 All Mountains Racing Team
10737 Christopher Lotz 1978 1 15 Master 1 2670 15
10738 Lewis-John Forward 1982 1 15 Master 1 2671 15 Strohschwein.de
10739 Olaf Ackmann 1963 1 15 Master 3 2650 15
10740 Marc-Oliver Graefe 1971 1 15 Master 2 2897 15
10741 Guido Falk 1966 1 15 Master 3 2651 15
10742 Dieter Faßmann 1962 1 15 Master 3 2652 15 SC Melle 03-Team Erdinger Alkoholfrei
10743 Andreas Smolarz 1969 1 15 Master 2 2898 15
10744 Marco Kiesslich 1981 1 15 Master 1 2672 15
10745 Alexander Roden 1979 1 15 Master 1 2673 15
10746 Reinhard Epping 1960 1 15 Master 3 2653 15 TV Westfalia 07 Epe
10747 Ralf Hesping 1968 1 15 Master 2 2899 15 SC Altenrheine
10748 Thorsten Wolf 1969 1 15 Master 2 2900 15 TNS-Frankfurt
10749 Nils Dettling 1960 1 15 Master 3 2654 15 DFS Deutsche Flugsicherung
10750 Jens Langguth 1986 1 15 Master 1 2674 15 K23-Cycling

Seiten