Ergebnis-Männer mit den Plätzen 10351 - 10400 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
10351 Dirk Hellwig 1969 1 15 Master 2 2750 15 DAV Münster
10352 Bodo Durchholz 1961 1 15 Master 3 2506 15 Promenaden Rowdies
10353 Patrick Ringel 1980 1 15 Master 1 2575 15 DB-Team III
10354 Mark Lembke 1971 1 15 Master 2 2751 15 MTV Kronberg-Triathlon
10355 Gerd Bibus 1966 1 15 Master 3 2507 15 39ers (100)
10356 Helder Gomes 1962 1 15 Master 3 2508 15 DDMC Solling
10357 Tobias Wittig 1970 1 15 Master 2 2752 15
10358 Patrick Browne 1977 1 15 Master 1 2576 15
10359 Johannes König 1960 1 15 Master 3 2509 15
10360 Martin Luig 1972 1 15 Master 2 2753 15 BSG Sparkasse Münsterland Ost 1
10361 Andi Dembach 1974 1 15 Master 2 2754 15
10362 Rico Müller 1978 1 15 Master 1 2577 15
10363 Roman Jaich 1960 1 15 Master 3 2510 15
10364 Kai Möller 1974 1 15 Master 2 2755 15
10365 Karl-Martin Friedrich 1960 1 15 Master 3 2511 15
10366 Jens Kühne 1967 1 15 Master 2 2756 15 Demag-A Terex Brand
10367 Friedemann Baum 1979 1 15 Master 1 2578 15 Team Velo unlimited Göttingen
10368 Gerhard Wiebold 1959 1 15 Master 3 2512 15
10369 Rainer Schroer 1970 1 15 Master 2 2757 15
10370 Jan Bergkemper 1965 1 15 Master 3 2513 15
10371 Detlev Brandt 1962 1 15 Master 3 2514 15 Scuderia Suedstadt
10372 Andre Meurer 1986 1 15 Master 1 2579 15
10373 Achim Haber 1967 1 15 Master 2 2758 15
10374 Patrick Kräuter 1973 1 15 Master 2 2759 15
10375 Christian Bittner 1963 1 15 Master 3 2515 15
10376 Jörm Klaus 1984 1 15 Master 1 2580 15 RWE
10377 Rolf Drees 1967 1 15 Master 2 2760 15 RSG Emsdetten
10378 Jörg Brüggemann 1969 1 15 Master 2 2761 15 Reiseagentur Meimberg
10379 Karsten Krahl 1966 1 15 Master 3 2516 15 Die Weicheier
10380 Nikolas Schrod 1984 1 15 Master 1 2581 15 Rückenwind
10381 Thomas Walther 1965 1 15 Master 3 2517 15 Rotary Cycling Group
10382 Sven Kolada 1973 1 15 Master 2 2762 15
10383 Chris Santelmann 1986 1 15 Master 1 2582 15 Team Santelmann Zerspanungstechnik
10384 Cyron Krechel 1972 1 15 Master 2 2763 15 Aléo-Beauty
10385 Norbert Herre 1961 1 15 Master 3 2518 15
10386 Ludger Meyer 1963 1 15 Master 3 2519 15
10387 Ansgar Stakemeier 1979 1 15 Master 1 2583 15 Die Gesundheitssportler
10388 Polak David 1968 1 15 Master 2 2764 15
10389 Marco Kubitza 1970 1 15 Master 2 2765 15
10390 Alfred Prell 1962 1 15 Master 3 2520 15
10391 Jan Altmeppen 1986 1 15 Master 1 2584 15
10392 Benjamin Rumpf 1969 1 15 Master 2 2766 15 Team Sparkasse 110
10393 Oliver Braatz 1966 1 15 Master 3 2521 15
10394 Marc Schulze-Thesing 1965 1 15 Master 3 2522 15 RV Mainz-Ebersheim
10395 Sven Schliesing 1980 1 15 Master 1 2585 15 #allebekloppt
10396 Ralf Balkenhol 1969 1 15 Master 2 2767 15
10397 Klaus Kerkmann 1967 1 15 Master 2 2768 15
10398 Alexander Heflik 1964 1 15 Master 3 2523 15 Team Ronouchi/WN
10399 Gregor Rak 1970 1 15 Master 2 2769 15
10400 Christian Ehses 1985 1 15 Master 1 2586 15

Seiten