Platz 401 - 450 von 605

Velero neuseen classics, Straßenrennen   60 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
401 Peter Carow 1944 15 Master5m 10 271.00 Radteam Cöpenick
402 Rick Reichel 1990 15 Master1m 105 176.00
403 Alexander Tietze 1983 15 Master2m 120 161.00 KK2W14
404 Patrick Kölling 1985 15 Master1m 106 175.00 KK2W14
405 Tobias Bauer 1979 15 Master2m 121 160.00 alleinstarter
406 Maximilian Pilz 1999 15 Maenner 53 228.00
407 Stephan Noack 1982 15 Master2m 122 159.00
408 Matthias Wüschner 1982 15 Master2m 123 158.00
409 Tim Heinecke 2009 15 Jugend m 7 274.00
410 Daniel Felsch-Kruse 1978 15 Master2m 124 157.00
411 Christian Dubberstein 1980 15 Master2m 125 156.00
412 Denny Raddatz 1987 15 Master1m 107 174.00 Laufinvaliden Berlin
413 Marc Kevin Dahten 1999 15 Maenner 54 227.00 Erdinger Active Team
414 Philipp Jünemann 1996 15 Maenner 55 226.00
415 Van Hoang Nguyen 1978 15 Master2m 126 155.00
416 Friedmar Schütze 1981 15 Master2m 127 154.00
417 Rainer Seifert 1959 15 Master4m 36 245.00 Die Rote Wand ENLOC 2
418 Nils Junghänel 1978 15 Master2m 128 153.00 Johnny Flash Radsportteam
419 Robert Müller 1990 15 Master1m 108 173.00 Gruppetto LE
420 Alexander Hehl 1982 15 Master2m 129 152.00 Gruppetto LE
421 René Steinmetz 1990 15 Master1m 109 172.00
422 Thomas Lange 1977 15 Master2m 130 151.00 Die Blaue Wand VELERO 5
423 Philipp Klötzer 1988 15 Master1m 110 171.00 Die Blaue Wand VELERO 5
424 Kunz Schulz 1967 15 Master3m 75 206.00
425 Wilko Ulbrich 1998 15 Maenner 56 225.00
426 Frederic Ringsleben 1983 15 Master2m 131 150.00
427 Michel Götze 1988 15 Master1m 111 170.00 Naturathlet Markranstädt
428 Michel Petzold 1988 15 Master1m 112 169.00 Mad Dogs
429 Rene Hansel 1968 15 Master3m 76 205.00 RHE
430 Robert Manig 1987 15 Master1m 113 168.00
431 Tiberius Schmidt 1996 15 Maenner 57 224.00 Fahrradmäuse
432 Stephan Krüger 1984 15 Master2m 132 149.00 Die Rote Wand ENLOC 2
433 Bernd Gerhard Lobach 1946 15 Master5m 11 270.00 privat
434 Neye Sascha 1982 15 Master2m 133 148.00 Ullä2024
435 Markus Wrobel 1981 15 Master2m 134 147.00
436 Klaus Poguntke 1957 15 Master4m 37 244.00 Gommeraner Waldseeflitzer
437 Steffen Gläser 1970 15 Master3m 77 204.00 SG Adelsberg
438 Damián Aquino 1980 15 Master2m 135 146.00 Paso de la Yara Uruguay
439 David Gramzow 1986 15 Master1m 114 167.00 Immobilien & Sport e.V.
440 Erik Hohnstein 1963 15 Master4m 38 243.00 Ride for Reading
441 Bernd Atzrodt 1955 15 Master4m 39 242.00
442 Kai Neumann 1975 15 Master2m 136 145.00
443 Jens Noack 1964 15 Master4m 40 241.00 LG Mauerweg Berlin
444 Jens Mamatke 1964 15 Master4m 41 240.00 SC DhfK Leipzig
445 Kay-Uwe Bartels 1966 15 Master3m 78 203.00
446 Michael Bechstein 1965 15 Master3m 79 202.00 Feuerwehr Waltershausen
447 Maik Rapsch 1977 15 Master2m 137 144.00 SV Beucha
448 Gert Endesfelder 1973 15 Master3m 80 201.00 Berlin-Pankow
449 Holger Kuhlisch 1980 15 Master2m 138 143.00 Die Blaue Wand VELERO 6
450 Andreas Stiller 1968 15 Master3m 81 200.00

Seiten