Platz 1 - 50 von 605

Velero neuseen classics, Straßenrennen   60 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Stefan Goetzie 1994 310 Master1m 1 310.00 UP Cycling Team 1
2 Tobias Lehmann 1994 300 Master1m 2 300.00 UP Cycling Team 1
3 Axel Lippmann 1999 290 Maenner 1 310.00 UP Cycling Team 1
4 Nico Hörnig 1991 285 Master1m 3 290.00 PSV Rostock
5 Toralf Baumgarten 1966 280 Master3m 1 310.00 Element [h] 14 1
6 Thomas Bache 1972 275 Master3m 2 300.00 Racing for Motivation Cycling e.V
7 Mario Matysiak 1967 274 Master3m 3 290.00
8 Nico Freund 1980 273 Master2m 1 310.00 Team Resource
9 Robert Herzog 1989 272 Master1m 4 285.00 LittleJohnBikes
10 Rene Stockhausen 1976 271 Master2m 2 300.00 Element [h] 14 1
11 Sascha Böhm-Fischer 1985 270 Master1m 5 280.00 Element [h] 14 1
12 Marcus Pfisterer 1971 269 Master3m 4 285.00 Element [h] 14 1
13 Rico Lorenz 2001 268 Maenner 2 300.00
14 Konrad Körner 2003 267 Maenner 3 290.00 Pedalritter
15 Tim Schubert 1978 266 Master2m 3 290.00 rsv neustadt an der orla
16 Kai Neumann 1987 265 Master1m 6 275.00 Team Fritzsche
17 Falko Ketter 1986 264 Master1m 7 274.00 Team Enke Steuerberater 1
18 Silvio Mattitza 1977 263 Master2m 4 285.00 Team Lucky Bike
19 Robert Hamann 1981 262 Master2m 5 280.00 TG Sa Calobra Cobra
20 Martin Süße 1985 261 Master1m 8 273.00
21 Tim Kertscher 2002 260 Maenner 4 285.00
22 Lars Jugel 1980 259 Master2m 6 275.00 Team Enke Steuerberater 1
23 Nikolaus Stahlberg 1994 258 Master1m 9 272.00 UP Cycling Team 1
24 Markus Krauß 1986 257 Master1m 10 271.00 UNITED24 Cycling
25 Severin Stitzenberger 1991 256 Master1m 11 270.00 UP Cycling Team
26 Frank Halata 1980 255 Master2m 7 274.00 Team Lucky Bike
27 Oskar Körner 2005 254 Maenner 5 280.00 Pedalritter
28 Stev Nessler 1979 253 Master2m 8 273.00
29 Mike Schedler 1983 252 Master2m 9 272.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team
30 Jonas Dicty 2003 251 Maenner 6 275.00 Team Lucky Bike
31 Robby Marg 1982 250 Master2m 10 271.00 Team Rheinhessen 1
32 Timo Leich 1986 249 Master1m 12 269.00 TG Sa Calobra Cobra
33 David Joachim 1985 248 Master1m 13 268.00 ROSE Team Muensterland 1
34 Guido Bärs 1984 247 Master2m 11 270.00 ZRG-R
35 Patrick Busch 1988 246 Master1m 14 267.00 UP Cycling Team
36 Carlos Gunnemann Malvar 1994 245 Master1m 15 266.00 ROSE Team Muensterland 1
37 Noah Waldner 2005 244 Maenner 7 274.00 FahrradXXL Emporon
38 Pascal Meyer 1996 243 Maenner 8 273.00
39 Jörg Weise 1984 242 Master2m 12 269.00
40 David Hofmann 1987 241 Master1m 16 265.00
41 Matthias Berner 1970 240 Master3m 5 280.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
42 Mike Müller 1986 239 Master1m 17 264.00 Die Luftleeren
43 Karsten Müller 1964 238 Master4m 1 310.00 Die Luftleeren
44 Heiko Hecht 1991 237 Master1m 18 263.00 Team Rheinhessen 1
45 Rainer Goldelius 1980 236 Master2m 13 268.00 Team Rheinhessen 1
46 Jörg Kleine-Horst 1969 235 Master3m 6 275.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
47 Rene Haber 1979 234 Master2m 14 267.00 Element [h] 14
48 Tobias Bokeloh 2000 233 Maenner 9 272.00 R.C. Die Schwalben München
49 Peter Baumann 1957 232 Master4m 2 300.00 Team Rheinhessen 1
50 Thomas Tröster 1982 231 Master2m 15 266.00 TG Sa Calobra Cobra

Seiten