Platz 1 - 50 von 1296

Tour d'Energie, Straßenrennen   45 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Patrick Dören 1999 295 Maenner 1 295.00 HansaSoestRacing 1
2 Jan Schmidt 1989 285 Master1m 1 295.00 HansaSoestRacing 1
3 Thomas Peffer 1990 275 Master1m 2 285.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team45 1
4 Carlos Gunnemann Malvar 1994 270 Master1m 3 275.00 ROSE Team Muensterland 1
5 Lukas Gatzemeier 1993 265 Master1m 4 270.00
6 Janik Noah Lier 2004 260 Maenner 2 285.00 Team "geschenke-online.de" 1
7 Marvin Bode 2002 259 Maenner 3 275.00
8 Marcel Hartmann 1984 258 Master2m 1 295.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
9 Florian Walden 1984 257 Master2m 2 285.00 RTV Lohmar 83
10 Martin Schwarz 1986 256 Master1m 5 265.00 Team "geschenke-online.de" 1
11 Manuel Eckervogt 1986 255 Master1m 6 260.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
12 Thomas Schwarz 1982 254 Master2m 3 275.00 Team UMG kurz
13 Tim Harms 1998 253 Maenner 4 270.00 BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen
14 Julian Sinske 1984 252 Master2m 4 270.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt kurz
15 Christoph Cepnik 1974 251 Master3m 1 295.00
16 Finn Wagner 2002 250 Maenner 5 265.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
17 Georg Reiter 1982 249 Master2m 5 265.00 Gymnasium Goetheschule Einbeck
18 Martin Klein 1986 248 Master1m 7 259.00 Team "geschenke-online.de" 1
19 Christian Preuninger 1971 247 Master3m 2 285.00 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
20 Frederik Rasch 1988 246 Master1m 8 258.00 HansaSoestRacing 1
21 Christopher Holtz 1997 245 Maenner 6 260.00 Stadtwerke-jedestrainingzählt46 1
22 Max Tigges 1994 244 Master1m 9 257.00 HansaSoestRacing 1
23 Florian Ehm 1983 243 Master2m 6 260.00 Element [h] 14 1
24 Florian Westerheide 1976 242 Master2m 7 259.00
25 Jakob Piontek 1998 241 Maenner 7 259.00 Unlimited Watts 1
26 Martin Fuchs 1994 240 Master1m 10 256.00 Team "geschenke-online.de" 1
27 Mathes Meseberg 1980 239 Master2m 8 258.00 FlaR Racing Team
28 Matthias Eck 1984 238 Master2m 9 257.00 Team Rheinhessen kurz 1
29 Piero Jünemann 1998 237 Maenner 8 258.00 Stadtwerke-jedestrainingzählt46 1
30 Felix Krimm 2002 236 Maenner 9 257.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt kurz
31 Lukas Kurowski 1985 235 Master1m 11 255.00 Velo Solingen
32 Christopher Koch 1994 234 Master1m 12 254.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt kurz
33 Tim Coenen 2009 233 Jugend m 1 295.00 Stadtwerke-jedestrainingzählt46 1
34 David Joachim 1985 232 Master1m 13 253.00 ROSE Team Muensterland 1
35 Marten Wienecke 1998 231 Maenner 10 256.00 Unlimited Watts 1
36 Simon Matros 1997 230 Maenner 11 255.00 HansaSoestRacing
37 Marvin Jakobi 1993 229 Master1m 14 252.00 ROSE Team Muensterland 1
38 Lucas Schade 2002 228 Maenner 12 254.00 Unlimited Watts 1
39 Lars Hecker 1991 227 Master1m 15 251.00 Team Wattasia 1
40 Sergej Schöbben 1986 226 Master1m 16 250.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
41 Matthias Hahn 1986 225 Master1m 17 249.00 Team Gute Laune Sport
42 Fabian Bleihöfer 1995 224 Maenner 13 253.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 2
43 Toralf Baumgarten 1966 223 Master3m 3 275.00 Element [h] 14 1
44 Mario Herz 1983 222 Master2m 10 256.00 Team "geschenke-online.de" 2
45 Fabian Gamer 1993 221 Master1m 18 248.00
46 Lars Jugel 1980 220 Master2m 11 255.00 Team Enke Steuerberater 1
47 Rüdiger Conrad 1962 219 Master4m 1 295.00 radroo TEAM
48 Lukas Ment 1993 218 Master1m 19 247.00 RTV Lohmar 83
49 Alexander Kremer 1991 217 Master1m 20 246.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 2
50 Felix Pembaur 1994 216 Master1m 21 245.00 Edelhelfer Racing Team

Seiten