Platz 401 - 450 von 1296

Tour d'Energie, Straßenrennen   45 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
401 Béla Giesmann 2008 15 Jugend m 8 258.00 Hainberg-Gymnasium
402 Matthias Oppe 1975 15 Master2m 72 194.00 Velo Unlimited Göttingen45 1
403 Stefan Erasmi 1969 15 Master3m 48 218.00 Gnadenwaden45 1
404 Jan Jantzen 1974 15 Master3m 49 217.00 2ndsummer
405 Matthias Akyel 2001 15 Maenner 110 156.00 Team UMG kurz
406 Daniel Weisheit 1987 15 Master1m 126 140.00
407 Marco Wallner 1970 15 Master3m 50 216.00
408 Uwe Bretthauer 1958 15 Master4m 22 244.00
409 Sven Ollesch 1972 15 Master3m 51 215.00
410 Frank Behr 1981 15 Master2m 73 193.00 Team Wattasia
411 Rudolf Weis 1951 15 Master5m 2 285.00 Team Rheinhessen kurz 2
412 Henner Glatthaar 1968 15 Master3m 52 214.00
413 Friedemann Von Lampe 1985 15 Master1m 127 139.00
414 Tim Florian Zinneker 2000 15 Maenner 111 155.00 TG Großalmerode
415 Jonas Matt 1999 15 Maenner 112 154.00 TG Großalmerode
416 Samuel Matt 1996 15 Maenner 113 153.00 TG Großalmerode
417 Marvin Jung 1992 15 Master1m 128 138.00 Hogrefe Cycling-Team
418 Jasper Sünnemann 1999 15 Maenner 114 152.00 Unlimited Watts
419 Frank Züchner 1979 15 Master2m 74 192.00 2ndsummer
420 Lennart Stein 1999 15 Maenner 115 151.00
421 Christian Kohlhausen 1986 15 Master1m 129 137.00 SYCOR45 1
422 Hartmut Victor Brüchert 1971 15 Master3m 53 213.00
423 Matheo Semmelroth 2009 15 Jugend m 9 257.00 Felix-Klein-Gymnasium
424 Detlef Heise 1965 15 Master3m 54 212.00
425 Benjamin Gellhaus 2000 15 Maenner 116 150.00 Team UMG kurz
426 Oliver Kussauer 1967 15 Master3m 55 211.00
427 Patric May 1991 15 Master1m 130 136.00
428 Nikolai Thom 2006 15 Junioren 20 246.00 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
429 Lutz Beyland 1984 15 Master2m 75 191.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt kurz
430 Emanuel Hemmerich 1978 15 Master2m 76 190.00
431 Max Walde 2008 15 Jugend m 10 256.00 Stadtwerke-jedestrainingzählt46 2
432 Sebastian Otto 1981 15 Master2m 77 189.00
433 Michael Frölich 1964 15 Master4m 23 243.00
434 Rasmus Vidkjaer 1998 15 Maenner 117 149.00
435 Emil Sasse 1997 15 Maenner 118 148.00
436 Mike Hausmann 1966 15 Master3m 56 210.00 Fitmacher 1
437 Cord Bachmann 1981 15 Master2m 78 188.00
438 Christoph Volpert 1965 15 Master3m 57 209.00
439 Fred Diederich 1955 15 Master4m 24 242.00
440 Jakob Glöde 2010 15 Jugend m 11 255.00 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
441 Ansgar Reichel 1973 15 Master3m 58 208.00
442 Marc Glöde 1973 15 Master3m 59 207.00 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
443 Oliver Zander 1978 15 Master2m 79 187.00 sixpack 1
444 La Ode Alexander Joop 2009 15 Jugend m 12 254.00 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
445 Ralph Grube 1973 15 Master3m 60 206.00
446 Philo Freiboth 1993 15 Master1m 131 135.00
447 Christopher Kaletta 1992 15 Master1m 132 134.00
448 Kai Rätzel 1991 15 Master1m 133 133.00 WattFabrik
449 Gerd Krüger 1967 15 Master3m 61 205.00
450 Manfred Steuber 1969 15 Master3m 62 204.00

Seiten