Platz 51 - 100 von 1039

Münsterland Giro, Straßenrennen  125 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
51 Daniel Garcia 1989 295 Master1m 24 322.00 Eintracht Frankfurt Radsport
52 Dennis Gerhard 1995 294 Maenner 22 324.00
53 Daniel Schmerdtmann 1986 293 Master1m 25 321.00 RSC Oldenburg
54 Leonard Benno Bührke 2002 292 Maenner 23 323.00 #youthstars
55 Mark Jähnke 1986 291 Master1m 26 320.00 RSV Team ME powered by Seed&Greet 1
56 Lars Krohm 1999 290 Maenner 24 322.00 Sebamed Racing Team 1
57 Stephan Heuer 1983 289 Master2m 4 350.00 Team Blacksheep Portixol Group
58 Falk Putzke-Schmidt 1980 288 Master2m 5 345.00 Team Rheinhessen
59 Damian Reimers 1990 287 Master1m 27 319.00 RTA Rennrad-Treff Altenberge
60 Benedikt Ueberholz 2000 286 Maenner 25 321.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
61 Johannes Demuth 1995 285 Maenner 26 320.00 Expresso Münster 1
62 Alexander Hoffmann 1990 284 Master1m 28 318.00
63 Nicolas Metz 1990 283 Master1m 29 317.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
64 Julius Pilatus 1994 282 Maenner 27 319.00
65 Roman Nowak 1974 281 Master2m 6 340.00 Siena Garden Racing 1
66 Gero Walbrül 1990 280 Master1m 30 316.00 Team La Onda & SBB
67 Viktor Müller 1996 279 Maenner 28 318.00 Leeze Factory Racing 3
68 Marcel Furmaniak 1985 278 Master1m 31 315.00
69 Sebastian Rudolf 1993 277 Master1m 32 314.00 g+w ingenieurplanung GmbH
70 Phillip Weinreich 1984 276 Master1m 33 313.00 RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid-Leithe e.V.
71 Lennard Peters 1994 275 Maenner 29 317.00
72 Jan Munkler 1998 274 Maenner 30 316.00 RSC Prüm
73 Richard Meyer 1990 273 Master1m 34 312.00 Zwei Birnen
74 Michael Niedenzu 1987 272 Master1m 35 311.00 MSV Buna Schkopau
75 Malte Reinhardt 1995 271 Maenner 31 315.00
76 Joshua Lequen 2001 270 Maenner 32 314.00
77 Christoph Eckermann 1992 269 Master1m 36 310.00
78 Guus Van Wezel 1998 268 Maenner 33 313.00 DMG MORI
79 Christoph Hindermann 1989 267 Master1m 37 309.00
80 Pierre Dyckmans 2002 266 Maenner 34 312.00
81 Martin Dauk 1976 265 Master2m 7 339.00
82 Kevin Wiesner 1991 264 Master1m 38 308.00
83 Daniel Zielonka 1993 263 Master1m 39 307.00
84 Alexander Kaiser 1990 262 Master1m 40 306.00 Sauerlandraketen
85 Camilo Acosta 1993 261 Master1m 41 305.00 Team arena geisingen
86 Marek Maluszczak 1968 260 Master3m 3 355.00 RSV Team ME powered by Seed&Greet 1
87 Daniel Steven 1976 259 Master2m 8 338.00
88 Wouter Fioole 1981 258 Master2m 9 337.00 CycloWorld
89 Sebastian Wolschke 1986 257 Master1m 42 304.00 Kolibri Cycling
90 Sergej Schöbben 1986 256 Master1m 43 303.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
91 Stefan Janssen 1986 255 Master1m 44 302.00 mofa Münster 1
92 Markus Revermann 1986 254 Master1m 45 301.00
93 Tim Jakob 1993 253 Master1m 46 300.00 Gelato Warriors
94 Sebastian Merschel 2002 252 Maenner 35 311.00 #youthstars
95 Lukas Markard 1989 251 Master1m 47 299.00 Dos Caballos Cycling Club
96 Klaus Schmitz 1970 250 Master3m 4 350.00 Sebamed Racing Team 2
97 Stephan Dziondziak 1966 249 Master3m 5 345.00 Sebamed Racing Team 2
98 Dino Moll 1989 248 Master1m 48 298.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
99 Alexander Neuhaus 2000 247 Maenner 36 310.00 HansaSoestRacing
100 Maxim Kleine 1982 246 Master2m 10 336.00 Sebamed Racing Team 2

Seiten