Platz 401 - 450 von 1039

Münsterland Giro, Straßenrennen  125 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
401 Maximilian Pawlack 1997 15 Maenner 105 241.00
402 Andreas Klapproth 1976 15 Master2m 69 277.00
403 Gerrit Lütkeschümer 1982 15 Master2m 70 276.00 FC Schalke 04
404 Edwin Ten Pas 1978 15 Master2m 71 275.00 Berkelland Alliantie
405 Heiko Karus 1962 15 Master4m 10 336.00 RFV 1990 "Die Löwen" Weimar e.V.
406 Alessandro Cuneo 1968 15 Master3m 44 302.00 Cuneo dal 1905
407 Jan Südbrock 1986 15 Master1m 175 171.00 Team Plasmatreat-B.O.C 1
408 Marc De Millas 1988 15 Master1m 176 170.00 ZGB Racing 1
409 Jonas Horstmann 1990 15 Master1m 177 169.00
410 Niklas Schweer 1986 15 Master1m 178 168.00
411 Oliver Salewski 1969 15 Master3m 45 301.00 Vfl Lüneburg
412 Christian Fehlberg 1974 15 Master2m 72 274.00
413 Fabian Dikta 2001 15 Maenner 106 240.00 Zweirad Kainz Münster
414 Erich Hammerschmidt 1951 15 Master5m 1 375.00 Sebamed Racing Team
415 Max Recker 1990 15 Master1m 179 167.00
416 Thomas Ostendorf 1969 15 Master3m 46 300.00
417 Kai Sippel 1982 15 Master2m 73 273.00
418 Jan Kinne 1991 15 Master1m 180 166.00
419 Maximilian Tiemeyer 1997 15 Maenner 0 0.00 hochschulsport münster 1
420 Lennard Richter 2000 15 Maenner 107 239.00
421 Theo De Rooij 1957 15 Master4m 11 335.00 OFC Immer Weiter 1
422 Emil Kalnaes 1989 15 Master1m 181 165.00
423 Michael Hagedorn 1985 15 Master1m 182 164.00
424 Mike Schedler 1983 15 Master2m 74 272.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team
425 Ibrahim Utan 1980 15 Master2m 75 271.00
426 Sebastian Linke 1988 15 Master1m 183 163.00
427 Niklas Schlinske 1987 15 Master1m 184 162.00
428 Constantin Ruland 2001 15 Maenner 108 238.00
429 Nico Drosihn 1996 15 Maenner 109 237.00
430 Benedikt Meibert 1998 15 Maenner 110 236.00 ROAAR
431 Julian Gärtner 1991 15 Master1m 185 161.00 RSV MönchenWattbach
432 Martin Borges 1965 15 Master3m 47 299.00 Cycling Club Düsseldorf
433 Christopher David 1993 15 Master1m 186 160.00
434 Christian Koch 1973 15 Master3m 48 298.00
435 Paul Szczygielski 1977 15 Master2m 76 270.00
436 Manuel Campos 1975 15 Master2m 77 269.00 Expresso Münster
437 Maximilian Krämer 1999 15 Maenner 111 235.00
438 Felix Goliasch 1999 15 Maenner 112 234.00
439 Markus Kley 1963 15 Master4m 12 334.00 Bergischer Kreisel
440 Alexander Hart 1980 15 Master2m 78 268.00 RSC Rütenbrock
441 Philipp Katthöfer 1988 15 Master1m 187 159.00 ATS Buntentor Bremen
442 Thomas Jordan 1965 15 Master3m 49 297.00 Radtreff Campus Bonn
443 Gregor Goddemeier 1995 15 Maenner 113 233.00
444 Jörg Wirth 1966 15 Master3m 50 296.00 RSC Nievenheim 1
445 Andreas Gbur 1972 15 Master3m 51 295.00
446 Valentin Loesch 2003 15 Maenner 114 232.00 RSV Sturmvogel Wattenscheid
447 Manuel Wolf 1993 15 Master1m 188 158.00
448 Olaf Temme 1974 15 Master2m 79 267.00 RSV 98 Warburg
449 Johannes Roosen 1999 15 Maenner 115 231.00 RC Dorff 1
450 Alexander Kremer 1991 15 Master1m 189 157.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4

Seiten