Altersklassen Platzierung Platz 1 - 50 von 188 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
1 375 Andreas Jung 1972 29 Siena Garden Racing 1
2 365 Christian Schmidt 1969 34 Team pro-juventute.org - PERCY MASH
3 355 Marek Maluszczak 1968 86 RSV Team ME powered by Seed&Greet 1
4 350 Klaus Schmitz 1970 96 Sebamed Racing Team 2
5 345 Stephan Dziondziak 1966 97 Sebamed Racing Team 2
6 340 Stefan Eckardt 1969 103 Team VeloLease-MaskMedicare 1
7 339 Carsten Göthel 1972 106 Siena Garden Racing 1
8 338 Ingo Westhoff 1971 115 Leeze Factory Racing
9 337 Marko Gundelwein 1973 116 bike-store.de Racing Team
10 336 Thomas Fingerhut 1969 129 Team rad-net.de
11 335 Claus Pesch 1970 132
12 334 Fabian Stettes 1972 154 Radrabauken Colonia
13 333 Bart Vermeiren 1966 158 Granfondo team Belgium
14 332 Maik Loss 1973 162
15 331 Robert Riemenschneider 1970 167 Radclub Kiel 2015 e.V.
16 330 Robert Witbreuk 1968 169 OFC Immer Weiter 1
17 329 Stefan R. Krämer 1971 182
18 328 Sascha Dablan 1973 195 Team Blacksheep Portixol Group
19 327 Michael Geffert 1969 202 HEIDE X-PRESS
20 326 Dirk Elfert 1968 208
21 325 Christoph Hirschmann 1966 218 radroo Team Radsport
22 324 Arnd Bruhns 1969 231
23 323 Alexander Preuß 1971 237
24 322 Eckhard Rohde 1967 257 RC Schmitter Köln-Gleuel
25 321 Manfred Czenia 1964 262 Windschatten 05
26 320 Markus Hermann 1970 285
27 319 Dirk Grabowski 1973 286
28 318 Matthias Kühnel 1965 287
29 317 Markus Besch 1966 292 Staubwolke Fischeln 1
30 316 David Trick 1968 310
31 315 Hermann Helmers 1970 312 Delmecycler
32 314 Volker Schneider 1969 345 Radclub Kiel 2015 e.V.
33 313 Holger Schwetje 1964 349 OSC-Osnabrück
34 312 Sandro Kreuzer 1969 350
35 311 Sven Laudien 1973 354
36 310 Mario Semlin 1968 356
37 309 Winand Kok 1970 357
38 308 Jens Koloczek 1967 358 RTV 83 Lohmar
39 307 Lars Jaeckel 1969 363
40 306 Martin Bückers 1966 376 RSV-Metelen
41 305 Andreas Uphues 1966 386
42 304 Christoph Sauerland 1966 393
43 303 Christian Blasberg 1972 400
44 302 Alessandro Cuneo 1968 406 Cuneo dal 1905
45 301 Oliver Salewski 1969 411 Vfl Lüneburg
46 300 Thomas Ostendorf 1969 416
47 299 Martin Borges 1965 432 Cycling Club Düsseldorf
48 298 Christian Koch 1973 434
49 297 Thomas Jordan 1965 442 Radtreff Campus Bonn
50 296 Jörg Wirth 1966 444 RSC Nievenheim 1

Seiten