Platz 101 - 150 von 654

Velero neuseen classics, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
101 Christian Helbig 1995 220 Maenner 29 292.00 Lauf-KulTour
102 Johannes Osel 1991 219 Master1m 35 286.00 SLDRGNG
103 Theodor Degkwitz 1999 218 Maenner 30 291.00 Ciao Ragazzi/e
104 Sören Schäfer 1985 217 Master1m 36 285.00 BB-Cycling-Team IBEX
105 Robert Kemter 1987 216 Master1m 37 284.00
106 Sebastian Alber 1983 215 Master2m 26 295.00 RFV 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. 1
107 Peter Baumann 1957 214 Master4m 4 325.00 Team Rheinhessen 1
108 Stefan Beyer 1980 213 Master2m 27 294.00 FRC 90 Frankfurt Oder
109 Marcus Heinrich 1998 212 Maenner 31 290.00 Team Tourensøhne
110 Tom Jedlitschka 2001 211 Maenner 32 289.00
111 David Demirov 1987 210 Master1m 38 283.00 RSV Team ME powered by Seed&Greet
112 Udo Giersch 1974 209 Master2m 28 293.00
113 Torben Meiners 1993 208 Master1m 39 282.00
114 René Kaune 1965 207 Master3m 11 310.00 HRmax
115 Dirk Schröder 1976 206 Master2m 29 292.00
116 Michael Jahn 1983 205 Master2m 30 291.00
117 Christopher Neumann 1990 204 Master1m 40 281.00 CYCLE TOUR
118 Theo Bremer 2001 203 Maenner 33 288.00 BOSCH Radsportgruppe Stuttgart
119 Sebastian Koß 1989 202 Master1m 41 280.00
120 Thomas Hentrich 1982 201 Master2m 31 290.00 Team SoFa Magdeburg 1
121 Toni Balthasar 1987 200 Master1m 42 279.00
122 Daniel Maudrich 1974 199 Master2m 32 289.00
123 Robin Wettstädt 1997 198 Maenner 34 287.00 DasRadhaus Racing Team
124 Michael Schwager 1990 197 Master1m 43 278.00
125 Christopher Kodritzki 1988 196 Master1m 44 277.00 AWAY Vélo Club
126 Paul Sprenger 1983 195 Master2m 33 288.00
127 Christoph Böcken 1982 194 Master2m 34 287.00
128 Paul Sittinger 1997 193 Maenner 35 286.00 RadUnion Halle e.V.
129 Chris Oemus 1975 192 Master2m 35 286.00
130 Michael Kirscht 1955 191 Master4m 5 320.00
131 Reimund Stein 1959 190 Master4m 6 315.00 HoltStein Team
132 Martin Telle 1981 189 Master2m 36 285.00
133 Rudolf Lange 1986 188 Master1m 45 276.00 KDH-Radteam 1
134 André Stapf 1987 187 Master1m 46 275.00 RSC Mittweida
135 Michael Leisterer 1990 186 Master1m 47 274.00 Fahrrad XXL Walcher Racing Team
136 Michael Birkhof 1969 185 Master3m 12 309.00 KDH-Radteam
137 Ulrich Drebing 1954 184 Master4m 7 314.00 RV 1899 Kassel
138 René Engelhorn 1990 183 Master1m 48 273.00
139 Jörg Weise 1984 182 Master1m 49 272.00 Infermedica
140 Per Zennström 1961 181 Master4m 8 313.00
141 Udo Härtling 1966 180 Master3m 13 308.00
142 Daniel Joppe 1979 179 Master2m 37 284.00 La Carrera TriTeam Rothsee
143 Heiko Karus 1962 178 Master4m 9 312.00 RFV 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. 1
144 Sven Laudien 1973 177 Master3m 14 307.00
145 Bernd Schulz 1965 176 Master3m 15 306.00 TSV Erding
146 Jan Oesterreich 1979 175 Master2m 38 283.00 KDH-Radteam
147 Simon Rinke 1996 174 Maenner 36 285.00 1. SC Pectoralis 1
148 David Gregor 1990 173 Master1m 50 271.00 BB-Cycling-Team IBEX
149 Torsten Dörrer 1965 172 Master3m 16 305.00 Run&Bike Club Schmalkalden
150 Olav Hörl 1968 171 Master3m 17 304.00 RiG Freiburg e.V.

Seiten