Platz 1 - 50 von 654

Velero neuseen classics, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Robert Förster 1978 350 Master2m 1 350.00 Sonntagsgrupetto
2 Scott McEwan 1996 340 Maenner 1 350.00 Sebamed Racing Team 1
3 Daniel Pessara 1986 330 Master1m 1 350.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
4 Felix Schwebe 1996 325 Maenner 2 340.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
5 Julien Essers 1992 320 Master1m 2 340.00 Team La Onda & SBB 1
6 Benjamin Niemeyer 1987 315 Master1m 3 330.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
7 Sven Thielmann 1992 314 Master1m 4 325.00 Team Rheinhessen 1
8 Alexander Weltermann 1974 313 Master2m 2 340.00 Sebamed Racing Team 1
9 Axel Lippmann 1999 312 Maenner 3 330.00
10 Felix Maly 1994 311 Maenner 4 325.00 ESC Eisprinzen
11 Alexander Riedel 1998 310 Maenner 5 320.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
12 Kostiantyn Garbar 1994 309 Maenner 6 315.00
13 Florian Unkrig 1996 308 Maenner 7 314.00 MKM International
14 Janis Kublins 1988 307 Master1m 5 320.00
15 Timon Krüger 2004 306 Maenner 8 313.00 SV Nienhagen von 1928 e.V.
16 Petrik Kaiser 1972 305 Master3m 1 350.00 ILB-Graakjaer Cycling Team
17 Julius Jordan 2001 304 Maenner 9 312.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
18 Moritz Dehnert 1989 303 Master1m 6 315.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
19 Richard Stertz 2004 302 Maenner 10 311.00 Team La Onda & SBB 1
20 Sebastian Neuhaus 1997 301 Maenner 11 310.00 Ruderpolo Ultras
21 Benjamin Ahrendt 1990 300 Master1m 7 314.00 Team La Onda & SBB 1
22 Christian Kreuchler 1985 299 Master1m 8 313.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
23 Konstantin Götze 2000 298 Maenner 12 309.00 ESC Eisprinzen
24 Martin Schön 1999 297 Maenner 13 308.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
25 Marius Sievers 1990 296 Master1m 9 312.00 Team La Onda & SBB 1
26 Thomas Peffer 1990 295 Master1m 10 311.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
27 Uwe Schmidt 1987 294 Master1m 11 310.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
28 Lars Krohm 1999 293 Maenner 14 307.00 Sebamed Racing Team 1
29 Alexander Müller 1977 292 Master2m 3 330.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
30 Franz Schwarzbach 1998 291 Maenner 15 306.00 MaxPowerRacing
30 Emil Haustein 1999 291 Maenner 15 306.00 Ulrichs Erben Team 2: Roter Stern Leipzig
32 Ron Heinold 1987 289 Master1m 12 309.00 BB-Cycling-Team IBEX
33 Lars Brödner 1981 288 Master2m 4 325.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 2
34 Lukas Eckhardt 1993 287 Master1m 13 308.00
35 Kai Neumann 1987 286 Master1m 14 307.00 Team Fritzsche
36 Marko Gundelwein 1973 285 Master3m 2 340.00 bike-store.de Racing Team
37 Knut Höhler 1983 284 Master2m 5 320.00
38 Nino Ackermann 1977 283 Master2m 6 315.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
39 Robert Marg 1982 282 Master2m 7 314.00 Team Rheinhessen 1
40 Marcel Hartmann 1984 281 Master1m 15 306.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
41 Anton Lobeiko 1997 280 Maenner 17 304.00
42 Daniel Bojko 1975 279 Master2m 8 313.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
43 Reinhard Witte 1996 278 Maenner 18 303.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
44 Maxim Kleine 1982 277 Master2m 9 312.00 Sebamed Racing Team 1
45 Toni Herold 1985 276 Master1m 16 305.00 Team Fritzsche
46 Benedikt Ueberholz 2000 275 Maenner 19 302.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 2
47 Heiko Stieb 1962 274 Master4m 1 350.00 Team Rheinhessen 1
48 Nils Kästner 1995 273 Maenner 20 301.00 ILB-Graakjaer Cycling Team
49 Andon Stanimirov 1976 272 Master2m 10 311.00 Menke Tikitaka
50 Benjamin Michael 1988 271 Master1m 17 304.00 bikestore.de Racing Team

Seiten