Platz 51 - 100 von 654

Velero neuseen classics, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
51 André Preil 1976 270 Master2m 11 310.00 RSV Speiche
52 Marcel Dietrich 1984 269 Master1m 18 303.00
53 Franz Böswetter 2000 268 Maenner 21 300.00 RFV 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. 1
54 Olaf Linke 1974 267 Master2m 12 309.00 Wanderer und Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte PartG mbB
55 Alessio Wolf 1992 266 Master1m 19 302.00 TV Miltenberg
56 Heiko Müller 1963 265 Master4m 2 340.00 Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar
57 David Unkrig 1992 264 Master1m 20 301.00 MKM International
58 Tibor Talos 1982 263 Master2m 13 308.00 Sonntagsgrupetto
59 Philipp Dauth 1997 262 Maenner 22 299.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
60 Joseph Vogt 1985 261 Master1m 21 300.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 2
61 Manuel Groß 1991 260 Master1m 22 299.00 rottwheelerdogs
62 Christoph Schwarzer 1982 259 Master2m 14 307.00 OE Teamsport
63 Torsten Schätzlein 1973 258 Master3m 3 330.00 Sebamed Racing Team 2
64 Artur Lang 1978 257 Master2m 15 306.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
65 Heiko Wohlrab 1973 256 Master3m 4 325.00 BikeProfis Zwickau e.V.
66 Steffen Oehlschlegel 1965 255 Master3m 5 320.00
67 Mike Schedler 1983 254 Master2m 16 305.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 2
68 Jürgen Beierweck 1970 253 Master3m 6 315.00
69 Pierre Delhaes 1985 252 Master1m 23 298.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
70 Christian Rose 1976 251 Master2m 17 304.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team
71 Sergej Schöbben 1986 250 Master1m 24 297.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
72 Hendrik Dombek 1997 249 Maenner 23 298.00 ESC Eisprinzen
73 Axel Tretner 1980 248 Master2m 18 303.00
74 Dirk Müller 1978 247 Master2m 19 302.00 Velox Berlin e.V.
75 Jens Kutzer 1972 246 Master3m 7 314.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
76 Alex Ruhland 1989 245 Master1m 25 296.00 Team Tourensøhne
77 Paul Kluge 2001 244 Maenner 24 297.00
78 Thomas Weitzmann 1964 243 Master3m 8 313.00
79 Florian Heidenwag 2003 242 Maenner 25 296.00 Sebamed Racing Team 2
80 Klaus Schmitz 1970 241 Master3m 9 312.00 Sebamed Racing Team 2
81 Tim Hartmann 1991 240 Master1m 26 295.00
82 Sebastian Stöhr 1986 239 Master1m 27 294.00 Team VeloLease-MaskMedicare
83 Björn Juran 1985 238 Master1m 28 293.00 Sebamed Racing Team 2
84 Philipp Rellermeier 1984 237 Master1m 29 292.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
85 Björn Koch 1980 236 Master2m 20 301.00 Müllroser SV
86 Marcus Liebig 1984 235 Master1m 30 291.00 FTM Cycling
87 Ruben Seemann 2002 234 Maenner 26 295.00 MRT Chemnitz
88 Alexander Mühle 1992 233 Master1m 31 290.00 Hochschulsport Mischpoke
89 Kevin Schädlich 1991 232 Master1m 32 289.00 MRT Chemnitz
90 Lars Schrödel 1976 231 Master2m 21 300.00 Radteam Cöpenick
91 Christian Arndt 1977 230 Master2m 22 299.00
92 Michael Gerstenberger 1980 229 Master2m 23 298.00
93 Tobias Karthäuser 1988 228 Master1m 33 288.00
94 Simon Epperlein 1994 227 Maenner 27 294.00 SLDRGNG
95 Janot Wierzoch 1978 226 Master2m 24 297.00 KDH-Radteam 1
96 Andreas Becker 1981 225 Master2m 25 296.00
97 Stephan Dziondziak 1966 224 Master3m 10 311.00 Sebamed Racing Team
98 Klaus Ehrlich 1959 223 Master4m 3 330.00 LFV Oberholz / Athletico Leipzig e.V.
99 Pepe Schula 2003 222 Maenner 28 293.00 MRT Chemnitz
100 Hannes Heinemann 1987 221 Master1m 34 287.00 Renngemeinschaft Süd

Seiten