Platz 1 - 50 von 847

Münsterland Giro, Straßenrennen  125 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Patrick Altefrohne 1991 375 Master1m 1 375.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
2 Robin Willemsen 1999 365 Maenner 1 375.00 RSC Stadtlohn 1
3 Martin Dröll 1982 355 Master2m 1 375.00 Sebamed Racing Team 1
4 Daniel Westmattelmann 1987 350 Master1m 2 365.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
5 Joscha Weber 1983 345 Master1m 3 355.00 TEAM STRASSACKER 1
6 Jonas Brzenczek 1996 340 Maenner 2 365.00 Sebamed Racing Team 1
7 Fabian Gendermann 2002 339 Maenner 3 355.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
8 Julian Horstmann 1987 338 Master1m 4 350.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
9 Renning Elischer 1994 337 Maenner 4 350.00
10 Falko Köhler 1991 336 Master1m 5 345.00 Finanz Informatik 1
11 Timo Sonderen 1988 335 Master1m 6 340.00 Berkelland Alliantie 1
12 York Sewing 2000 334 Maenner 5 345.00 Gruppetto Hamburg 1
13 Lars Brödner 1981 333 Master2m 2 365.00 TEAM LA ONDA
14 Lars Krohm 1999 332 Maenner 6 340.00 Sebamed Racing Team 1
15 Johannes Schäfer 1996 331 Maenner 7 339.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
16 Benjamin Witt 1985 330 Master1m 7 339.00 TEAM STRASSACKER 1
17 Petrik Kaiser 1972 329 Master3m 1 375.00 TEAM LA ONDA
18 Thomas Fülberth 1978 328 Master2m 3 355.00 GF-PROsecco 1
19 Max Tigges 1994 327 Maenner 8 338.00 WattFabrik 1
20 Linus Brinkert 2004 326 Junioren 1 375.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
21 Jonas Kahler 1994 325 Maenner 9 337.00 TEAM STRASSACKER 1
22 Luca Wittrock 2002 324 Maenner 10 336.00 TEAM STRASSACKER 1
23 Jörg Droste 1980 323 Master2m 4 350.00 Team ME - Seed & Greet 1
24 Lars Herrmann 1988 322 Master1m 8 338.00 Team Rhein-Hunsrück
25 Marek Maluszczak 1968 321 Master3m 2 365.00 Team ME - Seed & Greet 1
26 Moritz Palm 1996 320 Maenner 11 335.00 TEAM STRASSACKER 2
27 Alexander Neuhaus 2000 319 Maenner 12 334.00 WattFabrik 1
28 Jasper Korth 1997 318 Maenner 13 333.00
29 Marius Sievers 1990 317 Master1m 9 337.00 TEAM LA ONDA
30 Uwe Kappelhoff 1976 316 Master2m 5 345.00 RSC Stadtlohn 1
31 Bastian Maaß 1984 315 Master1m 10 336.00
32 Klaas Kleinekorte 1994 314 Maenner 14 332.00 GF-PROsecco 1
33 Marcel Herten 1975 313 Master2m 6 340.00 Team CycloWorld
34 Gabor Klung 1983 312 Master1m 11 335.00 Team ME - Seed & Greet 1
35 Julius Jordan 2001 311 Maenner 15 331.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
36 Jan Fatthauer 1967 310 Master3m 3 355.00 Saris-Rouvy Team Sauerland
37 Daniel Aben 1985 309 Master1m 12 334.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
38 Jonas Wehrmann 1994 308 Maenner 16 330.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
39 Kagan Yildirim 1992 307 Master1m 13 333.00 Radtreff Campus Bonn e.V.
40 Florian Klassmann 1984 306 Master1m 14 332.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
41 Marco Roetert Steenbruggen 1978 305 Master2m 7 339.00 Cycle Sport Groningen
42 Frederik Rasch 1988 304 Master1m 15 331.00 WattFabrik 1
43 Christoph Gathmann-Villis 1985 303 Master1m 16 330.00 Rakete Bochum
44 Alexander Riedel 1998 302 Maenner 17 329.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
45 Thomas Schmalz 1972 301 Master3m 4 350.00 SV "Radsport" Hildburghausen
46 Tobias Lingen 1988 300 Master1m 17 329.00 Sektion Wadenkrampf
47 Alexander Müller 1977 299 Master2m 8 338.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
48 Björn Juran 1985 298 Master1m 18 328.00 Sebamed Racing Team 1
48 Stefan Grevecke 1983 298 Master1m 18 328.00 ZGB Racing 1
50 Valentin Loesch 2003 296 Maenner 18 328.00 RSV Sturmvogel Wattenscheid

Seiten