Platz 251 - 300 von 847
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Maximilian Ruß | 1994 | 15 | Maenner | 63 | 283.00 | |
252 | Mischa Norizin | 1999 | 15 | Maenner | 64 | 282.00 | VFL Benrath |
253 | Kurt Trautmann | 1962 | 15 | Master4m | 4 | 350.00 | |
254 | Philipp Meyer | 1994 | 15 | Maenner | 65 | 281.00 | Team OberAhr/FC Oberahr |
255 | Mirco Schulte | 1977 | 15 | Master2m | 58 | 288.00 | TuS Haste 01 1 |
256 | Marvin Kohl | 1990 | 15 | Master1m | 87 | 259.00 | Bergisch Cycling Crew e.V. |
257 | Gijsbert Kortleven | 1996 | 15 | Maenner | 66 | 280.00 | |
258 | Aissa Aajoud | 1992 | 15 | Master1m | 88 | 258.00 | Gruppetto Hamburg |
259 | Roland Julius Endert | 1963 | 15 | Master3m | 38 | 308.00 | DW Cycling Team |
260 | Marcus Biller | 1981 | 15 | Master2m | 59 | 287.00 | Feuerwehrverein Essen |
261 | Gernot Schwarz | 1965 | 15 | Master3m | 39 | 307.00 | |
262 | Björn Scharnhorst | 1978 | 15 | Master2m | 60 | 286.00 | Hannover 96 Triathlon |
263 | Siegfried Rott | 1968 | 15 | Master3m | 40 | 306.00 | TuS Haste 01 1 |
264 | Björn Friedrichs | 1984 | 15 | Master1m | 89 | 257.00 | |
265 | Emil Beck | 1999 | 15 | Maenner | 67 | 279.00 | |
266 | Carsten Rünger | 1971 | 15 | Master3m | 41 | 305.00 | RSG Hannover |
267 | Willem-Jan Kuik | 1984 | 15 | Master1m | 90 | 256.00 | |
268 | Norbert Nölker | 1966 | 15 | Master3m | 42 | 304.00 | RSG Gelderland |
269 | Janik Brüggemeier | 1992 | 15 | Master1m | 91 | 255.00 | Team Franziskus |
270 | Dennis Bak | 1997 | 15 | Maenner | 68 | 278.00 | RC Sprinter Waltrop |
271 | Jörg Wirth | 1966 | 15 | Master3m | 43 | 303.00 | RSC Nievenheim |
272 | Marvin Wollmann | 1989 | 15 | Master1m | 92 | 254.00 | Bergisch Cycling Crew e.V. |
273 | Michael Hauck | 1976 | 15 | Master2m | 61 | 285.00 | RB Brugg |
274 | Matthias Kühnel | 1965 | 15 | Master3m | 44 | 302.00 | |
275 | Heiner Spannuth | 1969 | 15 | Master3m | 45 | 301.00 | MSC Weser-Solling |
276 | Oliver Knochen | 1978 | 15 | Master2m | 62 | 284.00 | FC St. Pauli 1 |
277 | Philip Mcphee | 1989 | 15 | Master1m | 93 | 253.00 | |
278 | Sven Laudien | 1973 | 15 | Master2m | 63 | 283.00 | |
279 | Rudolf Wegmann | 1944 | 15 | Master5m | 2 | 365.00 | Lohmann-Kreisel Senioren |
280 | Achim Scholz | 1982 | 15 | Master2m | 64 | 282.00 | Team WattFabrik 1 |
281 | Ronald Hoog Antink | 1961 | 15 | Master4m | 5 | 345.00 | |
282 | Oliver Vakilzadeh | 1984 | 15 | Master1m | 94 | 252.00 | WattFabrik 1 |
283 | Julian Cerny | 1985 | 15 | Master1m | 95 | 251.00 | Team Lucky Bike 1 |
284 | Michael Möller | 1984 | 15 | Master1m | 96 | 250.00 | Team Lucky Bike |
285 | Tim Peukert | 1992 | 15 | Master1m | 97 | 249.00 | Team WattFabrik |
286 | Jannik Tautz | 1997 | 15 | Maenner | 69 | 277.00 | NRW Challange Team |
287 | Alexander Hartge | 1973 | 15 | Master2m | 65 | 281.00 | |
288 | Edwin Ten Pas | 1978 | 15 | Master2m | 66 | 280.00 | Berkelland Alliantie |
289 | Colin-Maurice Bülow | 2001 | 15 | Maenner | 70 | 276.00 | |
290 | Jonathan Heimer | 1998 | 15 | Maenner | 71 | 275.00 | |
291 | Manuel Campos | 1975 | 15 | Master2m | 67 | 279.00 | staudenexpresso |
292 | Michael Adam | 1984 | 15 | Master1m | 98 | 248.00 | TuS Freckenhorst |
293 | Joost Van Oostrum | 1969 | 15 | Master3m | 46 | 300.00 | Berkelland Alliantie |
294 | Michael Heyen | 1971 | 15 | Master3m | 47 | 299.00 | |
295 | Jens Langguth | 1986 | 15 | Master1m | 99 | 247.00 | RSV Osthelden |
296 | Johannes Hirt | 1977 | 15 | Master2m | 68 | 278.00 | FC St. Pauli 1 |
297 | Ron Osenbrück | 1987 | 15 | Master1m | 100 | 246.00 | ZGB Racing 2 |
298 | Mitja Morgenstern | 1980 | 15 | Master2m | 69 | 277.00 | ZGB Racing 2 |
299 | Jan Scharf | 1991 | 15 | Master1m | 101 | 245.00 | ZGB Racing 2 |
300 | Julian Mett | 1992 | 15 | Master1m | 102 | 244.00 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »