Altersklassen Platzierung Platz 1 - 50 von 54 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
1 350 Timo Dahlheimer 1986 5 TEAM STRASSACKER 1
2 340 Julian Horstmann 1987 10 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
3 330 Patrick Altefrohne 1991 11 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
4 325 Joscha Weber 1983 15 TEAM STRASSACKER 1
5 320 Markus Herms 1990 16 TEAM STRASSACKER 2
6 315 Florian Klassmann 1984 20 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
7 314 Daniel Aben 1985 22 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
8 313 Richard Kästner 1987 25 Team Lucky Bike 1
9 312 Johannes König 1986 28 TEAM STRASSACKER 2
10 311 Pascal Stork 1988 29 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
11 310 Moritz Dehnert 1989 33 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
11 310 Benjamin Niemeyer 1987 33 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
11 310 Björn Juran 1985 33 Sebamed Racing Team 2
14 307 Matthias Mehdorn 1988 37 @cyclebean
15 306 Robert Benedix 1985 41 DSC
16 305 Pierre Delhaes 1985 46 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
17 304 Pit Eichner 1984 47 Jedermann-Coaching
18 303 Erik Schliwa 1987 57 Team Tempus
19 302 Julian Cerny 1985 58 Team Lucky Bike 1
20 301 Florian Dziumla 1988 59 Petz Racing
21 300 Markus Kirsten 1991 60 Twin2Motion - Trios
22 299 Toni Balthasar 1987 64 RFC Markkleeberg e.V.
23 298 Markus Deckert 1987 67
24 297 Simon Schulz 1987 74 Team Pulspapst
25 296 Thomas Krecken 1986 77 TEAM STRASSACKER 3
26 295 Ron Heinold 1987 81
27 294 Tom Minkenberg 1991 82
28 293 Martin Morgenstern 1985 84 Team WattFabrik
29 292 Thomas Ribbeck 1983 96 Templin8bar
30 291 Sascha Hoffmann 1989 97 RSV Bautzen
31 290 Christoph Oertel 1988 99 Radsturzfreunde
32 289 Philipp Drzymala 1990 106 Dresdner Radkumpels
33 288 Sebastian Unterainer 1985 107
34 287 Michel Münker 1987 116
35 286 Thomas Römhild 1984 119 radroo TEAM 1
36 285 Eric Israel 1989 124
37 284 David Pancke 1990 125 VBC Waldshut-Tiengen
38 283 Sören Schäfer 1985 127
39 282 Stefan Rüdiger 1988 129
40 281 Alexander Thiel 1987 131
41 280 Jörg Lachmund 1985 135 -LSZ
42 279 Michael Schneider 1985 137
43 278 Vitalij Eremenko 1989 138 &Y private100 1
44 277 Matthias Lachmann 1986 140
45 276 Nico Göhler 1988 143 Beucha (Bad Lausick)
46 275 Timo Kelm 1983 147
47 274 David Gregor 1990 149
48 273 Martin Pietsch 1983 155 &Y private100
49 272 Ricky Kalf 1986 158
50 271 Martin Gaida 1990 163

Seiten