Platz 1 - 50 von 186

ŠKODA Velorace, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Martin Nitzschmann 1998 350 Maenner 1 350.00 TEAM STRASSACKER 1
2 Viktor Müller 1996 340 Maenner 2 340.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
3 Martin Dröll 1982 330 Master2m 1 350.00 Sebamed Racing Team 1
4 Moritz Palm 1996 325 Maenner 3 330.00 TEAM STRASSACKER 1
5 Timo Dahlheimer 1986 320 Master1m 1 350.00 TEAM STRASSACKER 1
6 Sascha Jakat 1981 315 Master2m 2 340.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
7 Felix Schwebe 1996 314 Maenner 4 325.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
8 Lars Krohm 1999 313 Maenner 5 320.00 Sebamed Racing Team 1
9 Leon Korr 1998 312 Maenner 6 315.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
10 Julian Horstmann 1987 311 Master1m 2 340.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
11 Patrick Altefrohne 1991 310 Master1m 3 330.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
12 Alexander Weltermann 1974 309 Master2m 3 330.00 Sebamed Racing Team 1
13 Danny Goetze 1974 308 Master2m 4 325.00 TEAM LA ONDA
14 Jonas Brzenczek 1996 307 Maenner 7 314.00 Sebamed Racing Team 1
15 Joscha Weber 1983 306 Master1m 4 325.00 TEAM STRASSACKER 1
16 Markus Herms 1990 305 Master1m 5 320.00 TEAM STRASSACKER 2
17 Holger Hoffmann 1966 304 Master3m 1 350.00 NRVg. Luisenstadt 1910 Berlin
18 Lars Brödner 1981 303 Master2m 5 320.00 TEAM LA ONDA
19 Phil Pannier 1993 302 Maenner 8 313.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
20 Florian Klassmann 1984 301 Master1m 6 315.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
21 Scott Mcewan 1996 300 Maenner 9 312.00 Sebamed Racing Team 2
22 Daniel Aben 1985 299 Master1m 7 314.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
23 Lukas Eckhardt 1993 298 Maenner 10 311.00
24 Dirk Müller 1973 297 Master2m 6 315.00 radroo TEAM 1
25 Richard Kästner 1987 296 Master1m 8 313.00 Team Lucky Bike 1
26 Stefan Eckardt 1969 295 Master3m 2 340.00 radroo TEAM 1
27 Daniel Bojko 1975 294 Master2m 7 314.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
28 Johannes König 1986 293 Master1m 9 312.00 TEAM STRASSACKER 2
29 Pascal Stork 1988 292 Master1m 10 311.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
30 Petrik Kaiser 1972 291 Master3m 3 330.00 TEAM LA ONDA
31 Frank Halata 1980 290 Master2m 8 313.00 Team Lucky Bike 1
32 Heiko Stieb 1962 289 Master4m 1 350.00 Team Rheinhessen
33 Björn Juran 1985 288 Master1m 11 310.00 Sebamed Racing Team 2
33 Moritz Dehnert 1989 288 Master1m 11 310.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
33 Benjamin Niemeyer 1987 288 Master1m 11 310.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
36 Luca Felix Happke 1998 285 Maenner 11 310.00 TEAM STRASSACKER 2
37 Matthias Mehdorn 1988 284 Master1m 14 307.00 @cyclebean
38 Heiko Wohlrab 1973 283 Master2m 9 312.00 Bike Profis Zwickau
39 Manuel Britzke 1960 282 Master4m 2 340.00 haberich cycling crew
40 Jörg-Ulrich Weide 1965 281 Master3m 4 325.00 WattFabrik
41 Robert Benedix 1985 280 Master1m 15 306.00 DSC
42 Daniel Novak 1994 279 Maenner 12 309.00 TEAM STRASSACKER 2
43 Herbert Schwaninger 1979 278 Master2m 10 311.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
44 Jonas Kahler 1994 277 Maenner 13 308.00 TEAM STRASSACKER 3
45 Thomas Schmalz 1972 276 Master3m 5 320.00 SV "Radsport" Hildburghausen
46 Pierre Delhaes 1985 275 Master1m 16 305.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
47 Pit Eichner 1984 274 Master1m 17 304.00 Jedermann-Coaching
48 Christian Kühn 1977 273 Master2m 11 310.00
49 Marco Steinberger 1977 272 Master2m 12 309.00 Team Sparkasse-Cervelo
50 Gerrit Schröder 1970 271 Master3m 6 315.00

Seiten