Platz 401 - 450 von 1365

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
401 Maik Döring 1969 15 Master3m 66 255.00 FlaR Racing Team 1
402 Leo Mauritz 2004 15 Junioren 5 320.00 Hainberg-Gymnasium
403 Frank Vasterling 1970 15 Master3m 67 254.00
404 Stefan Tepper 1970 15 Master3m 68 253.00 Equipe Wedemark
405 Gary Weir 1960 15 Master4m 14 307.00 Sebamed Racing Team 4
406 Dario Fußmann 1990 15 Master1m 122 199.00 RSC Göttingen e.V. 1
407 Christian Kühn 1977 15 Master2m 101 220.00
408 Hagen Grüning 1977 15 Master2m 102 219.00
409 Kai Nolte 1986 15 Master1m 123 198.00 RSC Göttingen e.V. 2
410 Dominik Brunke 1986 15 Master1m 124 197.00
411 Benjamin Badel 1981 15 Master2m 103 218.00
412 Stefan Wilkens 1977 15 Master2m 104 217.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4
413 Daniel Pfaff 1973 15 Master2m 105 216.00 ROC VEGAN CYCLING TEAM 100
414 Robin Hindmarsh 1989 15 Master1m 125 196.00 Team UMG lang
415 Johannes Nowak 1968 15 Master3m 69 252.00
416 Alec Wodtke 1959 15 Master4m 15 306.00
417 Sigmund Neher Neher 1984 15 Master1m 126 195.00 Refratechnik 100 km 1
418 Tom Hinrik Greger 1997 15 Maenner 94 227.00 Renneberg + Partner 1
419 Jasper Meyer 1999 15 Maenner 95 226.00
420 Eric Manshusen 1967 15 Master3m 70 251.00 Renneberg + Partner 1
421 Thomas Thissen 1977 15 Master2m 106 215.00 RRG Kleverland 1
422 Benjamin Hrycej 1990 15 Master1m 127 194.00 ASC Göttingen Triathlon Team 100k 1
423 Vicente Alvarez 1986 15 Master1m 128 193.00 Team Rheinhessen
424 Sven Laudien 1973 15 Master2m 107 214.00
425 Michael Baumann 1967 15 Master3m 71 250.00
426 Karsten Quadder 1970 15 Master3m 72 249.00
427 Marcel Lamsbach 1991 15 Master1m 129 192.00 HÜBNER Geritzel
428 Maurice Friedrichs-Schucht 1993 15 Maenner 96 225.00 Brolone Cycling
429 Uwe Kolb 1969 15 Master3m 73 248.00 NUTRIXXION XX Force 1
430 Peter Frei 1963 15 Master3m 74 247.00
431 Uwe Fischer 1965 15 Master3m 75 246.00
432 Simon Richers 1976 15 Master2m 108 213.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4
433 Dirk Sonnenschein 1974 15 Master2m 109 212.00 radroo TEAM 2
434 Sebastian Marten 1982 15 Master2m 110 211.00
435 Bernhard Walsdorff 1967 15 Master3m 76 245.00 THE PROGRAM
436 Danny Stieper 1977 15 Master2m 111 210.00 ASV Adelheidsdorf 1
437 Kai Weidenbecher 1975 15 Master2m 112 209.00
438 Jens Lichter 1993 15 Maenner 97 224.00
439 Michael Stute 1977 15 Master2m 113 208.00 SV Nienhagen von 1928 1
440 Daniel Wiebke 1988 15 Master1m 130 191.00
441 David Risse 1983 15 Master1m 131 190.00 haberich cycling crew Köln 1
442 Frank Samsel 1971 15 Master3m 77 244.00
443 Fabian Blömer 1981 15 Master2m 114 207.00 Continental Factory Racing
444 Sebastian Schneider 1988 15 Master1m 132 189.00 FlaR Racing Team 1
445 Andreas Schuldt 1981 15 Master2m 115 206.00
446 Robin Schröder 1997 15 Maenner 98 223.00
447 Tim Grabbe 1991 15 Master1m 133 188.00 RC Sprintax Bielefeld 2
448 Georg Westphal 1988 15 Master1m 134 187.00 TUSPO Weende 2
449 Maximilian Brandt 1989 15 Master1m 135 186.00
450 Felix Hintz 1987 15 Master1m 136 185.00

Seiten