Platz 551 - 600 von 1365

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
551 Niklas Schmücker 1993 15 Maenner 110 211.00
552 Stefan Brandt 1980 15 Master2m 141 180.00 Velo Club Eichsfeld
553 Martin Zelazny 1981 15 Master2m 142 179.00 BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen
554 Christof Surmann 1970 15 Master3m 106 215.00
555 Michael Knoll 1969 15 Master3m 107 214.00 ax-lightness/Benotti 1
556 Marco Hildebrand 1993 15 Maenner 111 210.00
557 Tobias Sokolowski 1969 15 Master3m 108 213.00 tesa 1
558 Dennis Czech 1983 15 Master1m 169 152.00 ax-lightness/Benotti 2
559 Simon Leinbaum 1987 15 Master1m 170 151.00
560 Christoph Kellner 1966 15 Master3m 109 212.00 Naturkost-Elkershausen
561 Moritz Ronicke 1993 15 Maenner 112 209.00
562 André Friedrichs-Schucht 1996 15 Maenner 113 208.00 Brolone Cycling
563 Thomas Stephan 1988 15 Master1m 171 150.00
564 Andreas Gaulke 1970 15 Master3m 110 211.00 PSV Uelzen 1
565 Tobias Würschmidt 1984 15 Master1m 172 149.00
566 Martin Pagel 1968 15 Master3m 111 210.00
567 Tobias Rust 1975 15 Master2m 143 178.00 RSC Göttingen e.V. 2
568 Johannes Jacobs 1997 15 Maenner 114 207.00
569 Robert Heidhues 1965 15 Master3m 112 209.00
570 Stefan Tegtmeier 1968 15 Master3m 113 208.00
571 Patrick Goldmann 1979 15 Master2m 144 177.00 BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen
572 Jan Ole Kording 1982 15 Master2m 145 176.00 WattFabrik
573 Horst Langefeld 1960 15 Master4m 20 301.00 WG wohnen und sparen 2
574 Lothar Von Tiele-Winckler 1970 15 Master3m 114 207.00
575 Bernard Klasinc 1965 15 Master3m 115 206.00
576 Rainer Frischkorn 1964 15 Master3m 116 205.00
577 Dirk Hauptmann 1967 15 Master3m 117 204.00 Rasende Kuh 1
578 Matthias Eckermann 1964 15 Master3m 118 203.00
579 Ralph Block 1969 15 Master3m 119 202.00 Sebamed Racing Team
580 Mathias Peter 1993 15 Maenner 115 206.00
581 Frank Meier 1976 15 Master2m 146 175.00 Team Akebono 1
582 Jakub Ozmina 1984 15 Master1m 173 148.00
583 Christoph Zobel 1965 15 Master3m 120 201.00
584 Sven Neubert 1965 15 Master3m 121 200.00 Die Olchis
585 Dirk Pfuhl 1963 15 Master3m 122 199.00
586 Jan Wiesenthal 1989 15 Master1m 174 147.00
587 Michael Grüber 1983 15 Master1m 175 146.00
588 Achim Arenz 1968 15 Master3m 123 198.00
589 Robert Siebert 1980 15 Master2m 147 174.00
590 Michael Spring 1965 15 Master3m 124 197.00
591 Nico Brandt 1978 15 Master2m 148 173.00 VfB Fallersleben Racing-Team 1
592 Søren Fischer 1978 15 Master2m 149 172.00 Backhaus/move4life Göttingen
593 Michael Schaefer 1960 15 Master4m 21 300.00
594 Dieter Langethal 1960 15 Master4m 22 299.00
595 Bernhard Sauer 1965 15 Master3m 125 196.00 Renneberg + Partner 1
596 Lars Meier 1966 15 Master3m 126 195.00 WG wohnen und sparen 2
597 Jan Köppe 1984 15 Master1m 176 145.00
598 Jens Köppe 1960 15 Master4m 23 298.00
599 Thilo Von Könemann 1961 15 Master4m 24 297.00 Sitzenbleiber 1
600 Christoph Köhler 1967 15 Master3m 127 194.00

Seiten