Platz 51 - 100 von 1365

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
51 Martin Höhmann 1981 270 Master2m 7 314.00
52 Georg Reiter 1982 269 Master2m 8 313.00 Gymnasium Goetheschule Einbeck
53 Simon Jung 1997 268 Maenner 21 300.00
54 Lorenzo Kallenbach 2001 267 Maenner 22 299.00 Team Bachus Bike
55 Daniel Novak 1994 266 Maenner 23 298.00 TEAM STRASSACKER 4
56 Joscha Weber 1983 265 Master1m 22 299.00 TEAM STRASSACKER 3
57 Moritz Dehnert 1989 264 Master1m 23 298.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
58 Daniel Kilb 1983 263 Master1m 24 297.00 Sebamed Racing Team 2
59 Rasmus Bozyk 1990 262 Master1m 25 296.00 Purple Train 1
60 Frederik Siegmann 1990 261 Master1m 26 295.00
61 Anton Henke 1998 260 Maenner 24 297.00 BikeAcademy-Werra-Meissner
62 Andreas Jung 1972 259 Master3m 1 350.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 3
63 Robert Prede 1982 258 Master2m 9 312.00 Team pro-juventute.org - PERCY MASH 1
64 Matthias Roling 1986 257 Master1m 27 294.00 Purple Train 1
65 Jakob Herbel 1986 256 Master1m 28 293.00 Team Rheinhessen 1
66 Sergio Martin Amat 1982 255 Master2m 10 311.00 Purple Train 1
67 Alexander Nikolopoulos 1974 254 Master2m 11 310.00 Citec-Roeltgen-Team
68 Tim Hartmann 1991 253 Master1m 29 292.00 radroo TEAM 1
69 Herbert Schwaninger 1979 252 Master2m 12 309.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
70 Sebastian Lückhoff 1982 251 Master2m 13 308.00 Team pro-juventute.org - PERCY MASH
71 Benedikt Strobel 1980 250 Master2m 14 307.00 Swan Racing Team
72 Daniel Günzel 1987 249 Master1m 30 291.00
73 Leon Wichette 1995 248 Maenner 25 296.00 Purple Train 1
74 Florian Otterpohl 1991 247 Master1m 31 290.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 3
75 Jan Zimmermann 1994 246 Maenner 26 295.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
76 Maximilian Lange 2003 245 Maenner 27 294.00 BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen
77 Nils Steinert 1991 244 Master1m 32 289.00
78 Florian Roweck 1997 243 Maenner 28 293.00 VCA Halle e.V.
79 Keno Hartmann 1993 242 Maenner 29 292.00 Lok Leichlingen Lok
80 Florian Dietsch 1990 241 Master1m 33 288.00
81 Philipp Döring 1989 240 Master1m 34 287.00
82 Alexandre Mösching 1991 239 Master1m 35 286.00
83 Julian Lind 1989 238 Master1m 36 285.00
84 Ulf Quentin 1984 237 Master1m 37 284.00
85 Jan-Philip Bokeloh 1996 236 Maenner 30 291.00
86 Frederik Sackenheim 1981 235 Master2m 15 306.00 Purple Train 2
87 Dave Mölders 1976 234 Master2m 16 305.00 RRG Kleverland 1
88 Fabian Thiele 1998 233 Maenner 31 290.00 TEAM STRASSACKER 4
89 Markus Herms 1990 232 Master1m 38 283.00 TEAM STRASSACKER 4
90 Max Weber 1995 231 Maenner 32 289.00 RC Sprintax Bielefeld 1
91 Ole Hanslik 1968 230 Master3m 2 340.00 RSG Hannover
92 Thomas Polle 1989 229 Master1m 39 282.00 ax-lightness/Benotti 1
93 Tilman Fehlig 1982 228 Master2m 17 304.00
94 David Krueger 1987 227 Master1m 40 281.00 Purple Train 2
95 Florian Gunkel 1982 226 Master2m 18 303.00 Continental Factory Racing
96 Joerg Schaefer 1976 225 Master2m 19 302.00
97 Martin Wempe 1980 224 Master2m 20 301.00
98 Tobias Ulrich 1979 223 Master2m 21 300.00 VfB Fallersleben Racing-Team 1
99 Dennis Spyra 1981 222 Master2m 22 299.00 Lok Leichlingen Lok
100 Andre Schmidt 1977 221 Master2m 23 298.00

Seiten