Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2301 - 2350 von 10069 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2301 Uwe-Michael Nagel 1964 2 30 Master 3 357 313 Uwe Nagel
2302 Thomas Klas 1967 2 30 Master 3 163 492 Steile Wand
2303 Manuel Brohn 1979 2 30 Master 1 644 263 mRace
2304 Andreas Foest 1983 2 30 Master 1 309 363
2305 David Kopatz 1990 2 30 Männer 202 386 2Wheels for a better world
2306 Michael Viedenz 1957 2 30 Master 4 108 380
2307 René Schönherr 1972 2 30 Master 2 221 430
2308 Jens Gawe 1975 2 30 Master 2 258 396 Team.BikePower
2309 Bernd Spitznagel 1970 2 30 Master 2 117 617 Team Albstadt_werke-Belenus_Interstuhl
2310 Frank Wolf 1964 2 30 Master 3 122 548 merkur-druck.com
2311 Lutz Menzfeld 1962 2 30 Master 3 225 399
2312 Udo Kreckel 1957 2 30 Master 4 96 427
2313 Thomas Lausen 1965 2 30 Master 3 848 232
2314 Jens Bock 1967 2 30 Master 3 220 407 FC Deutsche Post
2315 Boris Weißmann 1983 2 30 Master 1 1029 212 ax-lightness/Benotti
2316 Christian Von Landwüst 1964 2 30 Master 3 252 375 DIPSAO
2317 Ingo Müller-Kurz 1944 2 30 Master 4 99 419 McMüller Racing
2318 Manuel Baum 1995 2 30 Männer 104 622 Bergziegen
2319 Lukas Völker 1989 2 30 Männer 108 603 Team Knack
2320 Andreas Ossler 1964 2 30 Master 3 242 381 KunTaBunt Cycling Leipzig
2321 Christoph Engelmann 1983 2 30 Master 1 391 315 RSC Dorsten
2322 Andre Schüürmann 1976 2 30 Master 2 1062 210 Cube Factory Co Pilot/Fahrrad Schmidt Tabarz
2323 Steffen Schmitz 1981 2 30 Master 1 202 495
2324 Joachim Van De Lücht 1958 2 30 Master 3 626 259 Jedermannteam RC Buer-Westerholt
2325 Dennis Banning 1987 2 30 Master 1 389 316
2326 Andreas Simon 1961 2 30 Master 3 152 502
2327 Ralf Käfer 1965 2 30 Master 3 158 496 R.S.C. Dinslaken e.V.DE
2328 Stefan Hartung 1969 2 30 Master 2 213 449 TEAM BIKE FIVE
2329 Jürgen Holtz 1968 2 30 Master 2 300 356
2330 Frank Rapczynski 1961 2 30 Master 3 217 409
2331 Mike Schawohl 1984 2 30 Master 1 193 505 Kirchmaier cycling Team
2332 Patrick Leusch 1963 2 30 Master 3 201 426 Deutsche Welle
2333 Günther Kämper 1976 2 30 Master 2 214 447
2334 Carsten Lippenat 1973 2 30 Master 2 1095 206 Benotti/ax-lightness
2335 Ulrich Junkes 1960 2 30 Master 3 898 226 Lok Leichlingen Lok
2336 Jochen Bertenhoff 1980 2 30 Master 1 216 474 L'Équipe Monasteria
2337 Marius Rogowski 1970 2 30 Master 2 169 520 RC Schmitter Köln-Gleuel
2338 Lutz Winker 1967 2 30 Master 3 187 447 NUTRIXXION Endurance
2339 Stefan Landwehr 1973 2 30 Master 2 253 398 TSV Künzell
2340 Jens Paul 1974 2 30 Master 2 665 260 Sparkasse Göttingen
2341 Michael Schweisthal 1989 2 30 Männer 168 464 Scuderia Schweinehund 120km
2342 Martin Kästner 1986 2 30 Master 1 694 255 TSV Schmiden
2343 Frank Schulten 1975 2 30 Master 2 234 419 RSG Emsdetten
2344 Bastian Mende 1977 2 30 Master 2 937 225
2345 Holger Ihle 1980 2 30 Master 1 224 457 SG WiP Göttingen 06
2346 Sven Ronneberger 1969 2 30 Master 2 218 432 SR+XL
2347 Carsten Arndt 1979 2 30 Master 1 242 422 Neue Zähne Magdeburg
2348 Gerd Trommer 1968 2 30 Master 2 224 426 FC Deutsche Post
2349 Andreas Schlechter 1965 2 30 Master 3 162 493 Team Telonic
2350 Titus Rath 1981 2 30 Master 1 234 434 TSG querfurt

Seiten