Ergebnis-Männer mit den Plätzen 1701 - 1750 von 10069 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
1701 Werner Grieger 1957 2 151 Master 4 48 637 Werner Grieger
1702 Heinz Kaufmann 1952 1 151 Master 4 138 326 VMC Maisprach
1703 Thomas Schulte Kellinghaus 1960 1 151 Master 3 535 270 ŠKODA Veloteam
1704 Uwe Tomisch 1965 1 151 Master 3 667 253 RSV Achkarren
1705 Stefan Wesseler 1966 1 151 Master 3 457 283 RSV Münster
1706 Paul Radeck 1998 1 151 Männer 710 226 IGS Göttingen
1707 Frank Wichmann 1970 1 151 Master 2 431 305 RSG Straelen
1708 Sebastian Hoffmeister 1979 2 151 Master 1 247 419 Karstadt sports / Protective Team 45 km
1709 Thomas Schönfeld 1978 1 151 Master 1 853 233 Regenbogenfahrt und Freunde 63
1710 Simon Boeinghoff 1976 1 151 Master 2 514 286 Provinzial-Schutzengel-Team 1
1711 Hans-Julian Rustenbeck 1985 1 151 Master 1 736 250
1712 Lutz Thomas 1962 1 150 Master 3 596 262 air-consult Jena
1713 Jens Lichtenborg 1982 1 150 Master 1 665 258
1714 Jürgen Stauffer 1969 1 150 Master 2 727 252
1715 Thomas Klose 1982 1 150 Master 1 843 234 BicycleRiders4Life
1716 Michael Dahlke 1968 2 150 Master 2 718 253 Kölner Besenwagenflüchtlinge
1717 Oliver Helios 1971 2 150 Master 2 335 336
1718 Paul Diederich 1999 1 149 Junioren 52 290 MSC Adenau
1719 Andreas Boyer 1967 1 149 Master 3 651 255
1720 Jan Oelsch 1963 1 149 Master 3 373 308 BW-HE Biker
1721 Bodo Maier 1975 1 149 Master 2 501 288
1722 Andre Stender 1980 1 149 Master 1 599 271 Team Granfondo - Cycling Academy
1723 Markus Bock 1981 1 149 Master 1 851 233
1724 Thomas Hammer 1972 2 149 Master 2 211 450 RTW-Menden
1725 Martin Treß 1969 3 149 Master 2 236 416 Bertermann Cycling Crew
1726 Thorsten Hartwig 1966 2 148 Master 3 155 496 TEAM-HSW
1727 Patrick Urbik 1988 2 148 Männer 148 513 Team Urbik
1728 Rolf Goldhahn 1958 1 148 Master 3 605 261 Radsport-Team Celinger
1729 Christian Krämer 1987 1 148 Master 1 826 236 SV Aegir 09 Hannover
1730 Andre Schaaf 1963 1 148 Master 3 348 315
1731 Christian Pfeiffer 1989 1 148 Männer 463 263
1732 Andreas Hagen 1964 2 148 Master 3 570 266 Nutrixxion Nytro
1733 Markus Schlöffel 1973 1 148 Master 2 768 247 Vortex
1734 Nils Becker 1989 1 148 Männer 454 265
1735 Matthias Fischer 1990 1 148 Männer 343 286 Spengler Cycling Team
1736 Carsten May 1985 1 148 Master 1 561 278 SC Brandgefährlich
1737 Matthias Saalbreiter 1982 1 148 Master 1 658 260 Steile Wand
1738 Paul Zehnpfennig 1999 1 147 Junioren 53 289
1739 Ralf Lehmann 1966 1 147 Master 3 321 326
1740 Thomas Laube 1966 2 147 Master 3 156 496 Laube
1741 Matthias Kühnel 1965 1 147 Master 3 353 314
1742 Andreas Reinecker 1975 1 147 Master 2 506 287 RSV Edelweiß Oberhausen
1743 Thomas Platzk 1976 1 147 Master 2 773 246
1744 Thomas Holtmann 1972 1 147 Master 2 803 242 RSG Stroetmann
1745 Thorsten Sprung 1973 1 147 Master 2 774 246 RSC Dinslaken 1922 e.v.
1746 Mike Szafran 1968 2 147 Master 2 171 515 RfM Cycling
1747 Rolf Müller 1968 2 147 Master 2 322 342
1748 Matteo Plura 2000 1 146 Junioren 61 280 RSG Warendorf-Freckenhorst
1749 Joachim Schierig 1959 1 146 Master 3 674 252 Ritzelknacker Werdau
1750 Björn Rathje 1976 1 146 Master 2 845 236

Seiten