Ergebnis-Männer mit den Plätzen 8551 - 8600 von 10069 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
8551 Andreas Kariger 1959 1 15 Master 3 2133 15 Quattro Cappuccini
8552 Ralf Nicolay 1970 1 15 Master 2 2254 15
8553 Ulrich Schmeißer 1959 1 15 Master 3 2134 15
8554 Tobias Petruschkat 1980 1 15 Master 1 2127 15
8555 Thorsten Nieswand 1969 1 15 Master 2 2255 15
8556 Michael Holz 1961 1 15 Master 3 2135 15
8557 Frank Bielz 1974 1 15 Master 2 2256 15
8558 Achim Hänlein 1961 1 15 Master 3 2136 15
8559 Thorsten Schneider 1977 1 15 Master 2 2257 15 Radsport Vfb Schrecksbach
8560 Marco Beyer 1976 1 15 Master 2 2258 15
8561 Jörg Kesting 1964 1 15 Master 3 2137 15
8562 Martin Bialas 1973 1 15 Master 2 2259 15
8563 Dirk Lohmann 1978 1 15 Master 1 2128 15 Dynamo Waden
8564 Vito Scarati 1971 1 15 Master 2 2260 15
8565 Ludger Kill 1961 1 15 Master 3 2138 15 PCA Porsche Club of America
8566 Mark Tompkins 1965 1 15 Master 3 2139 15
8567 Udo Moss 1968 1 15 Master 2 2261 15
8568 Crossie Winkler 1977 1 15 Master 2 2262 15
8569 Frank Timmler 1963 1 15 Master 3 2140 15
8570 Fabian Poser 1983 1 15 Master 1 2129 15
8571 Jörg Rosenstock 1968 1 15 Master 2 2263 15
8572 Michael Eggersmann 1960 1 15 Master 3 2141 15 Provinzial-Schutzengel-Team 6
8573 Wilfried Schleusener 1965 1 15 Master 3 2142 15 skoda-wolfsburg.de
8574 Tim Schröder 1978 1 15 Master 1 2130 15 OSC Hamburg
8575 Matthias Gleis 1969 1 15 Master 2 2264 15 Lok Leichlingen Lok
8576 Markus Gottschalk 1968 1 15 Master 2 2265 15 Randonneur
8577 Michael Hellwig-Linden 1961 1 15 Master 3 2143 15 Hellwig-Linden
8578 Hans-Gerd Busmann 1961 1 15 Master 3 2144 15 FinanzInformatik
8579 Matthias Scholz 1973 1 15 Master 2 2266 15 Göttinger-Werkstätten-100km
8580 Thomas Hessel 1974 1 15 Master 2 2267 15 Volkswagen
8581 Felix Wendler 1987 1 15 Master 1 2131 15
8582 Matthias Heimbach 1970 1 15 Master 2 2268 15
8583 Franz Jürgen Mörsheim 1966 1 15 Master 3 2145 15 veredus.de
8584 Uwe Grossmann 1959 1 15 Master 3 2146 15 TEAM MOMO
8585 Joerg Moehle 1970 1 15 Master 2 2269 15 jörg möhle
8586 Palle Mertens 1972 1 15 Master 2 2270 15 Vorwärts Lowina
8587 Julian Meier 1964 1 15 Master 3 2147 15
8588 Horst Begemann 1959 1 15 Master 3 2148 15 TG Wehlheiden Kassel
8589 Ansgar Reichel 1973 1 15 Master 2 2271 15
8590 Heinrich Keller 1981 1 15 Master 1 2132 15 Team Stoneman
8591 Matthias Roß 1965 1 15 Master 3 2149 15 LG Sandhasen Bentlage 2004
8592 Dirk Hörnschemeyer 1971 1 15 Master 2 2272 15 Lose Speiche Köln
8593 Hauke Löbach 1983 1 15 Master 1 2133 15
8594 Ronald Lüdemann 1965 1 15 Master 3 2150 15 Kurbelknechte Ovelgönne
8595 Markus Jasper 1972 1 15 Master 2 2273 15
8596 Peter Glotz 1964 1 15 Master 3 2151 15 TriASse Neukirchen-Vluyn 120
8597 Jürgen Albersmann 1970 1 15 Master 2 2274 15 Ultraschall Meerbusch
8598 Hideki Asano 1972 1 15 Master 2 2275 15
8599 Michael Ruffert 1962 1 15 Master 3 2152 15
8600 André Beyer 1980 1 15 Master 1 2134 15 Stahlrad Laatzen von 1897 e.v.

Seiten