Ergebnis-Männer mit den Plätzen 7201 - 7250 von 10069 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
7201 Ulf Krell 1969 1 15 Master 2 1873 91
7202 Nicolas Bauer 1986 1 15 Master 1 1413 170 Team Dagobert
7203 Oliver Braatz 1966 1 15 Master 3 1370 170
7204 Hubertus Janssen 1969 1 15 Master 2 1433 170 FSC Issum
7205 Michael Siefert 1965 1 15 Master 3 1371 170
7206 Kai Santo 1981 1 15 Master 1 1414 170
7207 Matthias Wagner 1972 1 15 Master 2 1654 145 Wagner und Sohn
7208 Lars Jonuscheit 1984 1 15 Master 1 1639 145
7209 Hendrik Vorreiter 1990 1 15 Männer 992 145
7210 Philipp Struck 1981 1 15 Master 1 1640 145 Continental Factory Racing
7211 Martin Krabbe 1968 1 15 Master 2 1686 140 RTA Rennrad-Treff Altenberge III
7212 Markus Eckel 1964 1 15 Master 3 1581 140 Velomike Ahlen
7213 Paul Soos 1974 1 15 Master 2 1808 115 TV Rondenkirchen Triathlon
7214 Michael Katz 1967 1 15 Master 3 1684 115
7215 Andre Pütter 1976 1 15 Master 2 1826 110 Bocholter WSV
7216 Richard Schmidtpeter 1964 1 15 Master 3 1702 110 FC Deutsche Post 2
7217 Jürgen Habermann 1969 1 15 Master 2 1876 90
7218 Gunnar Beggerow 1978 1 15 Master 1 1862 90 Cycle Team Norix
7219 Karsten Hogh-Holub 1967 1 15 Master 3 1753 90 IGS Göttingen
7220 Franz Robert Bärtels 1960 1 15 Master 3 1378 169
7221 Christian Alfert 1977 1 15 Master 2 1438 169 Ahauser Roadrunner
7222 Robert Janßen 1971 1 15 Master 2 1439 169
7223 Oliver Steinki 1984 1 15 Master 1 1423 169
7224 Sebastian Ackermann 1966 1 15 Master 3 1379 169 Triathlon Nonstop Köln
7225 Reinhold Marco 1976 1 15 Master 2 1658 144
7226 Denis Ryzhov 1977 1 15 Master 2 1659 144 Zubov Team
7227 Carsten Vellmer 1964 1 15 Master 3 1562 144 Refratechnik
7228 Daniel Schlung 1983 1 15 Master 1 1647 144 Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei
7229 Ludger Brokamp 1960 1 15 Master 3 1586 139
7230 Stefan Greive 1984 1 15 Master 1 1682 139
7231 Johannes Müller 1974 1 15 Master 2 1813 114 Haferflocke
7232 Hauke Krämer 1983 1 15 Master 1 1820 114
7233 Ludger Föcking 1962 1 15 Master 3 1689 114 Loco-Soft Lindlar
7234 Ulrich Watermeyer 1959 1 15 Master 3 1705 109 Diakonie Münster
7235 Marc Blaschke 1968 1 15 Master 2 1879 89 Göttinger Lichterlauf
7236 Joachim Griman 1987 1 15 Master 1 1864 89 Team--42--
7237 Ralf Schaper 1959 1 15 Master 3 1756 89
7238 Karl-Heinz Ricken 1958 1 15 Master 3 1387 168
7239 Christian Schochtert 1983 1 15 Master 1 1430 168 Ultraschall Meerbusch
7240 Alexej Wawrzetz 1968 1 15 Master 2 1446 168 Cycle Hornets
7241 Rainer Christiansmeyer 1966 1 15 Master 3 1388 168 RFV-Beckum
7242 Benjamin Schmalzhaf 1977 1 15 Master 2 1447 168 DFF 2000 fast e.V. Radsport
7243 Michael Rombach 1980 1 15 Master 1 1431 168 Windschatten 05 Aachen
7244 Enrico Wanke 1976 1 15 Master 2 1668 143
7245 Hauke Schmidt 1982 1 15 Master 1 1655 143 Col Dreamer
7246 Tim Stolte 1992 1 15 Männer 996 143
7247 Jens Isermann 1986 1 15 Master 1 1656 143
7248 Daniel Governatori 1972 1 15 Master 2 1669 143
7249 Soenke Breitkreuz 1961 1 15 Master 3 1569 143
7250 Michael Simon 1979 1 15 Master 1 1687 138 Lions-Club Lünen

Seiten