Ergebnis-Männer mit den Plätzen 5001 - 5050 von 10069 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
5001 Patrick Beumer 1998 1 15 Männer 842 194
5002 Nicolai Erchadi 1965 1 15 Master 3 1165 194
5003 Christof Gehltomholt 1967 1 15 Master 3 1208 189 RTA Rennrad-Treff Altenberge III
5004 Carsten Sickmann 1970 1 15 Master 2 1244 189 RSG-Emsdetten 2
5005 Florian Klompmaker 1979 1 15 Master 1 1236 189
5006 Sven Esser 1989 1 15 Männer 859 189
5007 Thomas Lay 1965 1 15 Master 3 1209 189
5008 Andre Fischer 1987 1 15 Master 1 1237 189
5009 Sebastian Siehe 1970 1 15 Master 2 1245 189
5010 Christopher Zenker 1979 1 15 Master 1 1283 184 Ulrichs Erben - Radsportteam 2 Roter Stern Leipzig 99 e.V
5011 Torsten Bergner 1971 1 15 Master 2 1294 184 "Im Windschatten"
5012 Jens Bergler 1967 1 15 Master 3 1248 184
5013 Christian Haßfeld 1980 1 15 Master 1 1415 169 DATAflor AG
5014 Tobias Wehr 1962 1 15 Master 3 1372 169 WG wohnen und sparen 46 km
5015 Colin Ikenna Onwusonye 1997 1 15 Männer 925 169 Max-Planck-Gymnasium
5016 Rene Sauerwein 1989 1 15 Männer 246 339 Trigantium Bregenz
5017 Pascal Gebing 1993 1 15 Männer 574 248
5018 Ingo Sczepanek 1975 1 15 Master 2 764 248 RSV Coesfeld
5019 Jürgen Kuhlmann 1963 1 15 Master 3 709 248 Team roterkeil.net
5020 Johannes Faulstich 1981 1 15 Master 1 748 248
5021 Tim Mohr 1998 1 15 Männer 575 248
5022 Yannick Fouquet 1974 1 15 Master 2 765 248
5023 Markus Antweiler 1961 1 15 Master 3 710 248
5024 Alexander Backhaus 1979 1 15 Master 1 896 228
5025 Michael Kapser 1972 1 15 Master 2 957 223 IGAS Wendland
5026 Fred Zickerick 1962 1 15 Master 3 926 223 Pleißenbiker Leipzig
5027 Eberhard Vollrath 1950 1 15 Master 4 577 223
5028 Luca Gröhlich 1998 1 15 Männer 734 223 HRC Hannover
5029 Christian Lindenau 1983 1 15 Master 1 941 223 MOODMOOD Endurance Team
5030 Michael Balke 1972 1 15 Master 2 998 218 Die Kernigen
5031 Matthias Spital 1982 1 15 Master 1 984 218 Leezen Malocher Monasteria / ExKern
5032 Michell Wienzek 1992 1 15 Männer 758 218
5033 Jochen Volz 1977 1 15 Master 2 1171 198
5034 Claus Schmitz 1964 1 15 Master 3 1140 198
5035 Martin Kniffler 1984 1 15 Master 1 1163 198
5036 Ingo Lange 1975 1 15 Master 2 1216 193 RSV Staubwolke Refrath
5037 Rolf Pargen 1953 1 15 Master 4 675 193 FC Deutsche Post
5038 Dietmar Weiden 1962 1 15 Master 3 1174 193 RCC Amsterdam
5039 Roland Rösing 1950 1 15 Master 4 687 188
5040 Thorsten Ullrich 1971 1 15 Master 2 1253 188 LSF Münster
5041 Marcel Klopsch 1982 1 15 Master 1 1245 188
5042 Jan Kirschbaum 1991 1 15 Männer 863 188 IMP
5043 Torsten Schwiebus 1969 1 15 Master 2 1254 188 Montagsrunde DD
5044 Jens Pölzl 1966 1 15 Master 3 1218 188
5045 Tilo Berg 1972 1 15 Master 2 1304 183 Crivitzer Radsportfreunde
5046 René Reichardt 1984 1 15 Master 1 1292 183 Fahrrad Fähling Gotha
5047 Michael Halbes 1964 1 15 Master 3 1380 168
5048 Daniel Homann 1993 1 15 Männer 928 168 MO-Ni
5049 Aurélien Tizio 1983 1 15 Master 1 344 338
5050 Lars Nuding 1972 1 15 Master 2 329 338 Prosport Bodensee

Seiten