Ergebnis-Männer mit den Plätzen 501 - 550 von 10069 Platzierungen
Platz | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Christian Bude | 1986 | 2 | 360 | Master 1 | 149 | 653 | Team Rad am Ring | ||
502 | Haible Daniel | 1995 | 1 | 359 | Männer | 187 | 406 | Racing Team WINAX - food artists | ||
503 | Thomas Kräuer | 1970 | 1 | 358 | Master 2 | 232 | 420 | haberich cycling crew lillifee | ||
504 | Andreas Kubiak | 1970 | 3 | 358 | Master 2 | 95 | 714 | radroo TEAM | ||
505 | Sandro Muhl | 1985 | 1 | 357 | Master 1 | 268 | 405 | RRC Diessenhofen / MUHL ELEKTROBERATUNG | ||
506 | Eugen Ruff | 1988 | 1 | 356 | Männer | 188 | 405 | psv racing gäng Tübingen | ||
507 | Wieland Oehme | 1964 | 2 | 353 | Master 3 | 628 | 258 | SCHOOL BIKER | ||
508 | Lukas Kurowski | 1985 | 3 | 353 | Master 1 | 134 | 722 | Rotz Racing Team | ||
509 | Michiel Smet | 1994 | 1 | 353 | Männer | 189 | 402 | Crabbe CT | ||
510 | Martin Reisner | 1981 | 1 | 352 | Master 1 | 308 | 363 | Fahrrad Wurm Corratec | ||
511 | Marc Odenkirchen | 1972 | 2 | 352 | Master 2 | 181 | 501 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling | ||
512 | Jörg Petscheleit | 1976 | 2 | 351 | Master 2 | 135 | 575 | Citec Roeltgen Team K | ||
513 | Thore Benjamin Ziener | 2000 | 1 | 350 | Junioren | 13 | 466 | CEFS Vertical Cycling | ||
514 | Lukas Albrecht | 2002 | 2 | 350 | Jugend m | 5 | 600 | |||
515 | Kristof Sels | 1986 | 1 | 349 | Master 1 | 269 | 402 | Sint-Laureins | ||
516 | Dirk Verleyen | 1969 | 1 | 347 | Master 2 | 292 | 362 | |||
517 | Johannes Hohenstatt | 1991 | 2 | 347 | Männer | 119 | 568 | Team Rheinhessen | ||
518 | Daniel De Kerf | 1976 | 1 | 346 | Master 2 | 294 | 361 | Gr-Storex | ||
519 | Gunnar Ukena | 1989 | 3 | 345 | Männer | 86 | 733 | Team Drinkuth | ||
520 | Henri Verkampen | 1956 | 4 | 344 | Master 4 | 21 | 1.313 | team-citic-roeltgen.de | ||
521 | Hannjörg Pettke | 1962 | 2 | 343 | Master 3 | 100 | 592 | MTV Bornhausen | ||
522 | Henning Beermann | 1981 | 4 | 343 | Master 1 | 103 | 862 | RSV Coesfeld | ||
523 | Sven Schmit | 1995 | 1 | 342 | Männer | 190 | 401 | LG Bertrange | ||
524 | Reinhard Braun | 1962 | 1 | 341 | Master 3 | 196 | 430 | RSV-Fischerbach/Ritzelrocker | ||
525 | Alexander Busse | 1987 | 5 | 340 | Master 1 | 101 | 869 | |||
526 | Daniel Eisele | 1988 | 1 | 339 | Männer | 222 | 359 | TEAM STRASSACKER | ||
527 | Jeroen Duym | 1983 | 1 | 339 | Master 1 | 273 | 398 | WTC De Kadans | ||
528 | René Kaune | 1965 | 2 | 338 | Master 3 | 97 | 609 | HRmax | ||
529 | Stefan Kirchmair | 1988 | 1 | 338 | Männer | 192 | 400 | Kirchmair Coaching | ||
530 | Marco Block | 1971 | 2 | 337 | Master 2 | 184 | 497 | Team Flachlandexpress | ||
531 | Dirk Beullens | 1974 | 1 | 336 | Master 2 | 297 | 360 | Storex Granfondoteam | ||
532 | Olivier Zirnheld | 1974 | 1 | 336 | Master 2 | 238 | 415 | SAF Zeisseng | ||
533 | Raphael Otto | 1976 | 1 | 335 | Master 2 | 318 | 345 | haberich cycling crew lillifee | ||
534 | Badreddin Wais | 1991 | 1 | 334 | Männer | 193 | 399 | Tempo-Sport bikespeed.ch | ||
535 | Marco Di Bello | 1976 | 2 | 334 | Master 2 | 136 | 575 | FC Deutsche Post | ||
536 | Florian Bäumer | 1987 | 2 | 333 | Master 1 | 164 | 580 | |||
537 | Christoph Schär | 1989 | 2 | 333 | Männer | 141 | 528 | |||
538 | Jörn Mattke | 1968 | 1 | 333 | Master 2 | 239 | 414 | Rockefeller Cycling Team | ||
539 | Florian Semm | 1988 | 1 | 331 | Männer | 239 | 344 | Sebamed Racing Team | ||
540 | Gerd Hofmann | 1986 | 1 | 331 | Master 1 | 275 | 396 | ILB-Graakjaer Cycling Team | ||
541 | Pierre Schönekäs | 1978 | 2 | 331 | Master 1 | 186 | 520 | Racing Team Bachus-Bike | ||
542 | Pablo Schmeitz | 1992 | 1 | 329 | Männer | 247 | 338 | |||
543 | Christian Magnani | 1972 | 1 | 329 | Master 2 | 240 | 413 | Tempo-Sport bikespeed.ch | ||
544 | Tom De Backer | 1974 | 1 | 328 | Master 2 | 241 | 412 | Team Lexpres - Vlox | ||
545 | Marco Forster | 1978 | 1 | 327 | Master 1 | 318 | 355 | |||
546 | Gino Slegers | 1968 | 1 | 327 | Master 2 | 243 | 411 | Granfondoteam.be | ||
547 | Frans Holtzhausen | 1983 | 1 | 326 | Master 1 | 276 | 394 | Räterschen | ||
548 | Lars Lindemann | 1976 | 1 | 325 | Master 2 | 337 | 335 | Fränk Schleck & Friends | ||
549 | Lars Meseberg | 1975 | 2 | 325 | Master 2 | 125 | 596 | Lars Meseberg | ||
550 | Andreas Regitz | 1981 | 2 | 325 | Master 1 | 210 | 483 | Team Rad am Ring kurz |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »