Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2801 - 2850 von 9950 Platzierungen 2015
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2801 Maximilian Kronen 1997 1 15 Junioren 17 336
2802 Moritz Löns 1998 1 15 Junioren 23 321 RSC Dorsten 100
2803 Johannes Freise 1998 1 15 Junioren 31 311 OUCH
2804 Philipp Zaums 1998 1 15 Junioren 52 281
2805 Erik Schöneweis 1999 1 15 Jugend m 29 281 Denn sie wissen nicht was sie tun
2806 Erik Scharlipp 1997 1 15 Junioren 63 271 Trailblazers
2807 Carlo Verwiebe 2001 1 15 Jugend m 35 271 Interregio-Express
2808 Marius Gleitz 1999 1 15 Jugend m 51 256 IGS-Geismar
2809 Detlef Kaaden 1953 1 15 Master 4 317 256
2810 Theo Grothey 1997 1 15 Junioren 70 256 Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen
2811 Karl Rupp 1948 1 15 Master 4 85 431 RC 1886 Villingen
2812 Uwe Geßner 1954 1 15 Master 4 98 350 RSF-Ahlen
2813 Thomas Birnbrich 1997 1 15 Junioren 18 335 TEAM RSV - CBC & Friends
2814 Tom Hinrik Greger 1997 1 15 Junioren 35 310 Renneberg + Partner
2815 Gerhard Libutzki 1950 1 15 Master 4 152 310
2816 Werner Thomas 1951 1 15 Master 4 207 290
2817 Julian Schnabel 1998 1 15 Junioren 54 280
2818 Justus Gerdemann 1998 1 15 Junioren 64 270 STRATIEBO
2819 Adrian Bloom 2001 1 15 Jugend m 36 270 Watzup
2820 Jasper Hölzchen 2001 1 15 Jugend m 52 255
2821 Jasper Többen 1997 1 15 Junioren 71 255 IGS-Geismar
2822 Helmut Lange 1954 1 15 Master 4 99 349 ŠKODA
2823 Janusz Piatkowski 1953 1 15 Master 4 114 334
2824 Jannis Heidbreder 1998 1 15 Junioren 25 319 RSC Hochsauerland
2825 Sebastian Kairat 1998 1 15 Junioren 36 309 Gymnasium Uslar
2826 Rigobert Gaßmann 1954 1 15 Master 4 155 309 Eschweger TSV
2827 Jannik Früchtenicht 2000 1 15 Jugend m 37 269 RSF Greven
2828 Jannis Hecke 1997 1 15 Junioren 65 269 Quadra Fortuna by LaserCity
2829 Fabian Plüddemann 1999 1 15 Jugend m 53 254 Stadtwerke Göttingen AG - Team II
2830 Ditmar Henze 1954 1 15 Master 4 324 254
2831 Colin Ikenna Onwusonye 1997 1 15 Junioren 72 254 Max-Planck-Gymnasium Göttingen
2832 Rolf Schönleber 1950 1 15 Master 4 86 429 Remstalteam
2833 Rolf Böwer 1944 1 15 Master 4 100 348
2834 Willi Weber 1954 1 15 Master 4 116 333 Apart Hotel Scheuer - RC Schmitter
2835 Georg Lohmann 1945 1 15 Master 4 120 328
2836 Frederik Post 1997 1 15 Junioren 26 318 ROSE Team Muensterland-Mix
2837 Erik Wendhausen 1997 1 15 Junioren 37 308 Refratechnik
2838 Albert Langner 1954 1 15 Master 4 159 308 Cafe Inti
2839 Sören Rollwage 1997 1 15 Junioren 55 278 Sugo
2840 Ewald Horstmann 1947 1 15 Master 4 243 273 4gates cycling
2841 Linus Ehlers 1999 1 15 Jugend m 38 268
2842 Bernd Drösler 1954 1 15 Master 4 263 268
2843 Manfred Klingebiel 1945 1 15 Master 4 327 253 Benotti Team 1
2844 Kai Ilsemann 1997 1 15 Junioren 73 253
2845 Leonard Grote 2000 1 15 Jugend m 54 253 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
2846 Friedrich Zahn 1952 1 15 Master 4 87 428 Kufriza
2847 Heinz-Günther Meinke 1952 1 15 Master 4 101 347
2848 Holger Schweins 1952 1 15 Master 4 133 317 Frosch Sportreisen
2849 Lasse Messerschmidt 1998 1 15 Junioren 38 307 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen
2850 Philipp Schröteler 1997 1 15 Junioren 56 277 RRC Düren-Merken

Seiten