Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2651 - 2700 von 9950 Platzierungen 2015
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2651 Henrik Grotjahn 1979 2 30 Master 1 1808 108
2652 Roland Groß 1965 2 30 Master 2 1294 187 Lufthansa Sportverein
2653 Michael Natterodt 1978 2 30 Master 1 1778 116 TuS Altenberge 09
2654 Wolfram Striepe 1967 2 30 Master 2 1313 185 lucky looser
2655 Arjan Van Druten 1969 2 30 Master 2 1346 182
2656 Mike Schawohl 1984 2 30 Master 1 1312 182
2657 Rainer Christiansmeyer 1966 2 30 Master 2 1355 181 Rfv All Heil" Beckum"
2658 Wolfgang Schmidt 1957 2 30 Master 3 1510 101
2659 Lars Engelhard 1974 2 30 Master 2 1829 100 FC St. Pauli Radsport III
2660 Jens Dorittke 1976 2 30 Master 1 1338 179 Casa Ciclista
2661 Marc Schreiber 1975 2 30 Master 1 1588 149
2662 Lutz Berger 1970 2 30 Master 2 1575 153
2663 Mathias Schipper 1961 2 30 Master 3 1519 98
2664 Dirk Föll 1968 2 30 Master 2 1879 83
2665 Michael Polz 1974 2 30 Master 2 1686 136
2666 Uwe Berger 1966 2 30 Master 2 1602 150
2667 Michael Franke 1984 2 30 Master 1 1858 95
2668 Torsten Leuschner 1971 2 30 Master 2 1903 30 Stoelting Gios Jedermann Team
2669 Alexander Brus 1970 2 30 Master 2 1904 30 Radrabauken Colonia
2670 Moritz Klare 1978 2 30 Master 1 1925 30 Los castadores
2671 Martin Borré 1978 2 30 Master 1 1926 30 Scuderia Suedstadt
2672 Arndt Von Horn 1969 2 30 Master 2 1905 30 ASC Mülheim
2673 Michael Filipp 1971 2 30 Master 2 1906 30 HALLPZ
2674 Jens Werrbach 1968 2 30 Master 2 1907 30 TG Wehlheiden Kassel
2675 Jaroslaw Kardasch 1963 2 30 Master 3 1559 30 haberich cycling crew
2676 Jörg Stember 1962 2 30 Master 3 1560 30 RSC Stadtlohn
2677 Stefan Plappert 1968 2 30 Master 2 1908 30
2678 Dirk Hofmann 1967 2 30 Master 2 1909 30
2679 Manuel Bahnsen 1973 2 30 Master 2 1910 30 Casa Ciclista 110
2680 Andreas Kollasch 1959 2 30 Master 3 1561 30
2681 Stefan Schloemer 1966 2 30 Master 2 1911 30 Casa Ciclista
2682 Bernd Gellhaus 1966 2 30 Master 2 1912 30 Stoelting Viva Jedermann Team
2683 Tobias Meyer 1976 2 30 Master 1 1927 30 Emsland-Express
2684 Jörg Lefert 1981 2 30 Master 1 1928 30
2685 Martin Kluwe 1967 2 30 Master 2 1913 30 lucky looser
2686 Peter Weinhold 1965 2 30 Master 2 1914 30 Nutrixxion Nytro
2687 Joachim Seftel 1971 2 30 Master 2 1915 30
2688 Reiner Baltes 1971 2 30 Master 2 1916 30 Emsland-Express
2689 Klaus-Dieter Oehlke 1961 2 30 Master 3 1562 30 Casa Ciclista 110
2690 Nikolaus Schröder 1973 2 30 Master 2 1917 30 RSC Südeifel Kersch
2691 Andreas Galert 1967 2 30 Master 2 1918 30
2692 Tilman Strerath 1971 2 30 Master 2 1919 30 RSC Nienburg
2693 Daniel Kuhn 1978 2 30 Master 1 1929 30
2694 Karsten Pahl 1965 2 30 Master 2 1920 30
2695 Ralf Klos 1968 2 30 Master 2 1921 30 Emsstern Rheine RR110
2696 Holger Dietz 1968 2 30 Master 2 1922 30 SV-Bothmer
2697 Roland Teske 1960 2 30 Master 3 1563 30
2698 Lutz Groche 1981 2 30 Master 1 1930 30
2699 Thomas Tückmantel 1962 2 30 Master 3 1564 30 RTC Mülheim an der Ruhr
2700 Lutz Kramer 1962 2 30 Master 3 1565 30

Seiten