Plätze 181 - 200 von 2136 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Stefan Arnoldt | 1980 | 142 | Master1m | 75 | 0 | Eschweger TSV |
182 | Ralf Bernhard | 1965 | 141 | Master2m | 45 | 0 | RSV Herxheim |
183 | Nicholai Benalal | 1975 | 140 | Master1m | 76 | 0 | |
184 | Florian Blank | 1977 | 139 | Master1m | 77 | 0 | Team Alpecin |
185 | Sebastian Bechtel | 1992 | 138 | Maenner | 50 | 0 | Tria-Team Bruchköbel |
186 | Daniel Schwarz | 1991 | 137 | Maenner | 51 | 0 | Team Rheinhessen |
187 | Sacha Hervy | 1982 | 136 | Master1m | 78 | 0 | Muselbikes |
188 | Artur Buraczewski | 1984 | 135 | Master1m | 79 | 0 | |
189 | Jan Vennefrohne | 1968 | 134 | Master2m | 46 | 0 | |
190 | Matthias Werner | 1977 | 133 | Master1m | 80 | 0 | |
191 | Thomas Kneifel | 1972 | 132 | Master2m | 47 | 0 | |
192 | Martin Heinze | 1984 | 131 | Master1m | 81 | 0 | |
193 | Alexander Block | 1978 | 130 | Master1m | 82 | 0 | Team Levrier Bicycles |
194 | Thomas Ullsperger | 1962 | 129 | Master3m | 13 | 0 | |
195 | Rolf Schwarz | 1970 | 128 | Master2m | 48 | 0 | VfL Sindelfingen Triathlon |
196 | Sven Lang | 1982 | 127 | Master1m | 83 | 0 | Radhaus-Bonnet |
197 | Martin Grözinger | 1966 | 126 | Master2m | 49 | 0 | Diakonie Fund Racing Team |
198 | Johannes Moschof | 1965 | 125 | Master2m | 50 | 0 | Bilfinger Racing Team |
199 | Klaus Peter Thaler | 1949 | 124 | Master4m | 1 | 0 | Team Sporthilfe / emadeus |
200 | Matthias Maxa | 1981 | 123 | Master1m | 84 | 0 | GREEN´N FIT |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »