Plätze 1 - 20 von 2136 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Räth | 1986 | 354 | Maenner | 1 | 0 | merkur-druck.com |
2 | Sandro Kühmel | 1980 | 344 | Master1m | 1 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
3 | Marek Maluszczak | 1968 | 334 | Master2m | 1 | 0 | Bäcker Schüren Team |
4 | Daniel Knyss | 1983 | 319 | Master1m | 2 | 0 | merkur-druck.com |
5 | Paul Sicking | 1983 | 318 | Master1m | 3 | 0 | Lock8 Cycling Team |
6 | Marek Bosniatzki | 1977 | 317 | Master1m | 4 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
7 | Christopher Breulmann | 1980 | 316 | Master1m | 5 | 0 | Lock8 Cycling Team |
7 | Thorsten Blatz | 1978 | 316 | Master1m | 5 | 0 | TEAM STRASSACKER 1 |
9 | Florian Vrecko | 1982 | 314 | Master1m | 7 | 0 | TEAM STRASSACKER 1 |
9 | Christian Henn | 1964 | 314 | Master2m | 2 | 0 | |
11 | Malte Beversdorff | 1986 | 312 | Maenner | 2 | 0 | GREEN´N FIT |
12 | Christian Horstmann | 1980 | 311 | Master1m | 8 | 0 | Lock8 Cycling Team |
13 | Joachim Wiens | 1978 | 310 | Master1m | 9 | 0 | Lock8 Cycling Team |
13 | Tim Take | 1984 | 310 | Master1m | 9 | 0 | GREEN´N FIT |
13 | Till Baltes | 1990 | 310 | Maenner | 3 | 0 | merkur-druck.com |
16 | Julian Horstmann | 1987 | 307 | Maenner | 4 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
16 | Nino Ackermann | 1977 | 307 | Master1m | 11 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
18 | Daniel Singbeil | 1989 | 305 | Maenner | 5 | 0 | Casa Ciclista |
18 | Friedrich Schweizer | 1987 | 305 | Maenner | 5 | 0 | merkur-druck.com |
20 | Moritz Egert | 1988 | 303 | Maenner | 7 | 0 | DGD Racing Team |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »