Plätze 181 - 200 von 1661 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Michel Rode | 1985 | 108 | Master1m | 63 | 226 | |
182 | Friedhelm Stoffer | 1968 | 107 | Master2m | 59 | 230 | |
183 | Simon Herber | 1988 | 106 | Maenner | 30 | 259 | delta-bike.de / villa-aktiv.de |
184 | Karsten Germund | 1972 | 105 | Master2m | 60 | 229 | Polizei Köln |
185 | Elmar Sprink | 1971 | 104 | Master2m | 61 | 228 | |
186 | Jürgen Fuss | 1966 | 103 | Master2m | 62 | 227 | |
187 | Arne Jontza | 1988 | 102 | Maenner | 31 | 258 | Harten Halden Heinis |
188 | Simon Herr | 1990 | 101 | Maenner | 32 | 257 | |
189 | Jan Sprünken | 1976 | 100 | Master1m | 64 | 225 | |
190 | Oliver Lange | 1968 | 99 | Master2m | 63 | 226 | Phonecare |
191 | David Hörner | 1998 | 98 | Junioren | 4 | 285 | |
192 | Jan Felix Kolb | 1998 | 97 | Junioren | 5 | 284 | |
193 | Michael Kalisch | 1974 | 96 | Master2m | 64 | 225 | Team Von 0 auf 60 |
194 | Frank Walter | 1978 | 95 | Master1m | 65 | 224 | RSC Grünberg |
195 | Lambert Dreßen | 1969 | 94 | Master2m | 65 | 224 | Harten Halden Heinis |
196 | Markus Scherrmann | 1983 | 93 | Master1m | 66 | 223 | |
197 | Sven Grupe | 1973 | 92 | Master2m | 66 | 223 | |
198 | Falko Saebel | 1978 | 91 | Master1m | 67 | 222 | |
199 | Andreas Ickes | 1978 | 90 | Master1m | 68 | 221 | |
200 | Giovanni Barrale | 1972 | 89 | Master2m | 67 | 222 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »