Plätze 1 - 20 von 1661 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Heller | 1980 | 320 | Master1m | 1 | 320 | Berlin Racing Team - TSC |
2 | Dennis Biendarra | 1984 | 310 | Master1m | 2 | 310 | GREEN´N FIT |
3 | Marcel Hammer | 1990 | 300 | Maenner | 1 | 320 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling |
4 | Robert Gebauer | 1975 | 285 | Master1m | 3 | 300 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling |
5 | Lars Krause | 1975 | 284 | Master1m | 4 | 285 | ROSE Team Muensterland-Mix |
6 | Daniel Näther | 1977 | 283 | Master1m | 5 | 284 | Team DerFreistaat.de - Soli Dachau |
7 | Michael Koslowski | 1988 | 282 | Maenner | 2 | 310 | Rotz Racing Team |
8 | Uwe Waslikowski | 1965 | 281 | Master2m | 1 | 320 | FC Deutsche Post |
9 | Jörg Asselborn | 1966 | 280 | Master2m | 1 | 320 | Komet Delia 09 |
10 | Thoma Dückers | 1980 | 279 | Master1m | 6 | 283 | Radsport Schneider |
11 | Benjamin Müller | 1989 | 278 | Maenner | 3 | 300 | Team Drinkuth-Multipower |
12 | Maurice Kok | 1972 | 277 | Master2m | 2 | 310 | |
13 | Rocco Schulz | 1975 | 276 | Master1m | 7 | 282 | Rotz Racing Team |
14 | Lars Elsner | 1972 | 275 | Master2m | 3 | 300 | Team Drinkuth-Multipower |
15 | Pascal Hanhart | 1993 | 274 | Maenner | 4 | 285 | GREEN´N FIT |
16 | Carsten Nagel | 1961 | 273 | Master3m | 2 | 310 | Nutrixxion RedFruit |
17 | Alexander Broch | 1981 | 272 | Master1m | 8 | 281 | GREEN´N FIT |
18 | Robert Schulz | 1997 | 271 | Junioren | 1 | 320 | |
19 | Johannes Cremer | 1985 | 270 | Master1m | 9 | 280 | |
20 | Bernd Quitzow | 1966 | 269 | Master2m | 4 | 285 | Team car-special.de |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »