Plätze 181 - 200 von 1684 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Florian Otterpohl | 1991 | 138 | Maenner | 40 | 279 | Leeze - gebioMized |
182 | Ludger Schulte-Bocholt | 1959 | 137 | Master3m | 12 | 307 | Medical Instinct - Charity Team |
183 | Christian Vosseberg | 1971 | 136 | Master2m | 51 | 268 | |
184 | Stefan Fries | 1963 | 135 | Master3m | 13 | 306 | citec-roeltgen-team.de |
185 | Philipp Becker | 1981 | 134 | Master1m | 79 | 240 | |
186 | Tim Schumacher | 1986 | 133 | Maenner | 41 | 278 | SchöttelBike |
187 | Jan Johannsmeier | 1988 | 132 | Maenner | 42 | 277 | ROC VEGAN CYCLING TEAM 100 |
188 | Niklas Glaßner | 1989 | 131 | Maenner | 43 | 276 | |
189 | Uwe Altmann | 1963 | 130 | Master3m | 14 | 305 | |
190 | Thomas Mertin | 1982 | 129 | Master1m | 80 | 239 | |
191 | Thomas Damm | 1966 | 128 | Master2m | 52 | 267 | organic on wheels |
192 | Thomas Krecken | 1986 | 127 | Maenner | 44 | 275 | TEAM STRASSACKER |
193 | Newton Teißmann | 1987 | 126 | Maenner | 45 | 274 | Cultkraft Racing Team |
194 | Frank Schirmacher | 1971 | 125 | Master2m | 53 | 266 | Cafe Inti |
195 | Jörn Kassner | 1967 | 124 | Master2m | 54 | 265 | Cafe Inti |
196 | Erich Hammerschmidt | 1951 | 123 | Master4m | 2 | 340 | Team TOUR powered by BULLS |
197 | Andre Jentsch | 1970 | 122 | Master2m | 55 | 264 | ILB-Graakjaer Cycling Team |
198 | Nils Becker | 1989 | 121 | Maenner | 46 | 273 | |
199 | Christian Neumann | 1982 | 120 | Master1m | 81 | 238 | |
200 | Claus Schmidt | 1968 | 119 | Master2m | 56 | 263 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »