Plätze 1 - 20 von 1684 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Vrecko | 1982 | 350 | Master1m | 1 | 350 | TEAM STRASSACKER |
2 | Stefan Räth | 1986 | 340 | Maenner | 1 | 350 | merkur-druck.com |
3 | Manuel Kirfel | 1984 | 330 | Master1m | 2 | 340 | Bürstner - Dümo Cycling |
4 | Christopher Heider | 1996 | 315 | Maenner | 2 | 340 | TEAM STRASSACKER |
5 | Jonas Leefmann | 1982 | 314 | Master1m | 3 | 330 | Team Drinkuth-Multipower |
6 | Alexander Schlenkrich | 1990 | 313 | Maenner | 3 | 330 | Leeze - gebioMized |
7 | Marek Bosniatzki | 1977 | 312 | Master1m | 4 | 315 | Bürstner - Dümo Cycling |
8 | Julian Horstmann | 1987 | 311 | Maenner | 4 | 315 | Bürstner - Dümo Cycling |
9 | Paul Sicking | 1983 | 310 | Master1m | 5 | 314 | Leeze - gebioMized |
10 | Christoph Mönig | 1984 | 309 | Master1m | 6 | 313 | merkur-druck.com |
11 | Sebastian Lang | 1979 | 308 | Master1m | 7 | 312 | |
12 | Daniel Knyss | 1983 | 307 | Master1m | 8 | 311 | merkur-druck.com |
13 | Nicolas Starosta | 1979 | 306 | Master1m | 9 | 310 | Medical Instinct - Charity Team |
14 | Till Baltes | 1990 | 305 | Maenner | 5 | 314 | merkur-druck.com |
15 | Patrick Altefrohne | 1991 | 304 | Maenner | 6 | 313 | Leeze - gebioMized |
16 | Joscha Weber | 1983 | 303 | Master1m | 10 | 309 | TEAM STRASSACKER |
17 | Frieder Uflacker | 1977 | 302 | Master1m | 11 | 308 | PERSONAL SPORTS | Charity |
18 | Christian Dengler | 1978 | 301 | Master1m | 12 | 307 | merkur-druck.com |
19 | Nino Ackermann | 1977 | 300 | Master1m | 13 | 306 | Bürstner - Dümo Cycling |
20 | Sascha Jakat | 1981 | 299 | Master1m | 14 | 305 | Leeze - gebioMized |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »