Plätze 181 - 200 von 672 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Robert Murru | 1977 | 178 | Master1m | 72 | 0 | RRC Düren-Merken |
182 | Dirk Sander | 1956 | 177 | Master3m | 18 | 0 | Ciclista-OWL |
183 | Peter Ungemach | 1968 | 176 | Master2m | 56 | 0 | Team - Casa Ciclista |
184 | Christoph Loercks | 1972 | 175 | Master2m | 57 | 0 | |
185 | Horst Kramer | 1956 | 174 | Master3m | 19 | 0 | Velo Club Avanti Berlin |
186 | Evert Spijkerboer | 1963 | 173 | Master3m | 20 | 0 | |
187 | Marco Renkert | 1974 | 172 | Master1m | 73 | 0 | Jericho-Racing-Team |
188 | Dirk Knappheide | 1967 | 171 | Master2m | 58 | 0 | Jericho-Racing-Team |
189 | Rainer Kraus | 1963 | 170 | Master3m | 21 | 0 | Team Rheinhessen 2 |
190 | Markus Witschenbach | 1968 | 169 | Master2m | 59 | 0 | Team - Casa Ciclista |
191 | Andreas Rupprecht | 1976 | 168 | Master1m | 74 | 0 | |
192 | Dieter Kolle | 1965 | 167 | Master2m | 60 | 0 | El Toro Biketeam Bloete |
193 | Enrico Cutino | 1964 | 166 | Master2m | 61 | 0 | Velo Club Avanti Berlin |
194 | Erich Hammerschmidt | 1951 | 165 | Master4m | 4 | 0 | Bürstner Cycling Team |
195 | Mike Ohmsen | 1970 | 164 | Master2m | 62 | 0 | ŠKODA Veloteam 12 |
196 | Paul Szczygielski | 1977 | 163 | Master1m | 75 | 0 | |
197 | Rudolf Wegmann | 1944 | 162 | Master4m | 5 | 0 | Radsport-Initiative-Münsterland |
198 | Thomas Schiereck | 1960 | 161 | Master3m | 22 | 0 | RSV Münster 1895 e.V. 1 |
199 | Hermann Helmers | 1970 | 160 | Master2m | 63 | 0 | Alpenbezwinger |
200 | Ralf Pöppelmann | 1962 | 159 | Master3m | 23 | 0 | W+F Münster 1 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »