Plätze 1 - 20 von 672 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Dengler | 1978 | 390 | Master1m | 1 | 0 | merkur-druck.com |
2 | Christian Müller | 1988 | 380 | Maenner | 1 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
3 | Paul Sicking | 1983 | 370 | Master1m | 2 | 0 | Lock8 Cycling Team |
4 | Marek Bosniatzki | 1977 | 355 | Master1m | 3 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
5 | Friedrich Schweizer | 1987 | 354 | Maenner | 2 | 0 | merkur-druck.com |
6 | Sandro Kühmel | 1980 | 353 | Master1m | 4 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
7 | Martin Lensing | 1982 | 352 | Master1m | 5 | 0 | Lock8 Cycling Team |
8 | Florian Krabbe | 1981 | 351 | Master1m | 6 | 0 | Lock8 Cycling Team |
9 | Daniel Knyss | 1983 | 350 | Master1m | 7 | 0 | merkur-druck.com |
10 | Karsten Bombach | 1975 | 349 | Master1m | 8 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
11 | Michael Eilting | 1988 | 348 | Maenner | 3 | 0 | ROSE TEAM Münsterland 1 |
12 | Bruce Merschformann | 1977 | 347 | Master1m | 9 | 0 | ROSE TEAM Münsterland 1 |
13 | Sven Biermann | 1969 | 346 | Master2m | 1 | 0 | Team Rheinhessen |
14 | Till Baltes | 1990 | 345 | Maenner | 4 | 0 | merkur-druck.com |
15 | Markus Haverland | 1979 | 344 | Master1m | 10 | 0 | Team Rheinhessen |
16 | Frederik Prenzel | 1985 | 343 | Maenner | 5 | 0 | Lock8 Cycling Team |
17 | Bernd Wilmer | 1987 | 342 | Maenner | 6 | 0 | Lock8 Cycling-Team 2 |
18 | Heiko Müller | 1963 | 341 | Master3m | 1 | 0 | Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar |
19 | Zeger Rijs | 1993 | 340 | Maenner | 7 | 0 | NGlaze Granfondo team |
20 | Karsten Heß | 1987 | 339 | Maenner | 8 | 0 | SportBILD |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »