Plätze 181 - 200 von 486 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Marius Freimanis | 1981 | 101 | Master1m | 68 | 0 | |
182 | Heiko Poland | 1978 | 100 | Master1m | 69 | 0 | Team QuickFit |
183 | Henrik Schulz | 1978 | 99 | Master1m | 70 | 0 | RSV 95 Plessa |
184 | Sebastian Lenz | 1975 | 98 | Master1m | 71 | 0 | SV Eintracht Späningen |
185 | Daniel Nixdorf | 1973 | 97 | Master2m | 58 | 0 | |
186 | Christian Schneider | 1958 | 96 | Master3m | 21 | 0 | |
187 | Thomas Kötter | 1964 | 95 | Master2m | 59 | 0 | |
188 | Marko Frech | 1982 | 94 | Master1m | 72 | 0 | |
189 | Reinhard Mogge | 1951 | 93 | Master4m | 7 | 0 | SC Melle 03-Team Erdinger Alkoholfrei |
190 | Jens Unger | 1970 | 92 | Master2m | 60 | 0 | SC Melle 03-Team Erdinger Alkoholfrei |
191 | Frank Unglaube | 1981 | 91 | Master1m | 73 | 0 | |
192 | Jürgen Röder | 1952 | 90 | Master4m | 8 | 0 | sv eula 58 |
193 | Rainer Funk | 1961 | 89 | Master3m | 22 | 0 | |
194 | Rainer Schuhmann | 1950 | 88 | Master4m | 9 | 0 | 1. RV Pirna |
195 | Paul Bittner | 1998 | 87 | Junioren | 1 | 0 | Pedalritter Berlin-Brandenburg |
196 | Bernd Krannich | 1959 | 86 | Master3m | 23 | 0 | |
197 | Michael Sulic | 1978 | 85 | Master1m | 74 | 0 | Chariteam Muenchen |
198 | Niels Johannsen | 1965 | 84 | Master2m | 61 | 0 | |
199 | Karl-Heinz Mieth | 1959 | 83 | Master3m | 24 | 0 | |
200 | Julian Altenkirch | 1987 | 82 | Maenner | 29 | 0 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »