Plätze 1 - 20 von 486 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Hanhart | 1990 | 313 | Maenner | 1 | 0 | GREEN´N FIT |
2 | Mario Matysiak | 1967 | 303 | Master2m | 1 | 0 | Team Drinkuth-Multipower |
3 | Dirk Chemnitz | 1970 | 293 | Master2m | 2 | 0 | Moskovskaya Cycling Crew 1 |
4 | Rene Mueller | 1983 | 278 | Master1m | 1 | 0 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
5 | Michael Scheibe | 1979 | 277 | Master1m | 2 | 0 | Picardellics Velo Team Dresden |
6 | Ralf Wörmer | 1969 | 276 | Master2m | 3 | 0 | FC Deutsche Post |
7 | Hansgeorg Nagel | 1965 | 275 | Master2m | 4 | 0 | Team DerFreistaat.de - Soli Dachau |
8 | Mathias Funke | 1978 | 274 | Master1m | 3 | 0 | bikepoint Dresden |
9 | Mario Meurer | 1967 | 273 | Master2m | 5 | 0 | Team Drinkuth-Multipower |
10 | Uwe Waslikowski | 1964 | 272 | Master2m | 6 | 0 | FC Deutsche Post |
11 | Olaf Hebner | 1961 | 271 | Master3m | 1 | 0 | |
12 | Sven Holstein | 1979 | 270 | Master1m | 4 | 0 | Picardellics Velo Team Dresden |
13 | Steffen Brehme | 1967 | 269 | Master2m | 7 | 0 | Team Drinkuth-Multipower |
14 | Silvio Knop | 1980 | 268 | Master1m | 5 | 0 | AUTO POINT GmbH Team-Chemnitz 1 |
15 | Christian Rose | 1976 | 267 | Master1m | 6 | 0 | |
16 | Stefan Truntschka | 1983 | 266 | Master1m | 7 | 0 | Picardellics Velo Team Dresden |
17 | Alexander Viebranz | 1976 | 265 | Master1m | 8 | 0 | Moskovskaya Cycling Crew 1 |
18 | Robert Gebauer | 1975 | 264 | Master1m | 9 | 0 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
19 | Pascal Hanhart | 1993 | 263 | Maenner | 2 | 0 | GREEN´N FIT |
20 | Wolfgang Pfafferott | 1983 | 262 | Master1m | 10 | 0 | Veloclub Ratisbona |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »