Plätze 1141 - 1160 von 2136 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team name
1142 Johannes Richter 1989 15 Maenner 167 0 RhönRiders
1143 Klaus Herrmann 1984 15 Master1m 387 0 guilty76 racing // bruegelmann.de
1144 Jonas Bischof 1989 15 Maenner 168 0 RhönRiders
1145 Joerg Lehmann 1960 15 Master3m 142 0 Continental
1146 Bernd Krauskopf 1960 15 Master3m 143 0 Casa Ciclista
1147 Michael Althof 1978 15 Master1m 388 0
1148 Andre Wachholder 1962 15 Master3m 144 0
1149 Wolfgang Melzer 1965 15 Master2m 418 0
1150 Max Rabe 1996 15 Junioren 12 0
1151 Axel Groß 1996 15 Junioren 13 0 Allesklar!
1152 Heinz Robnik 1961 15 Master3m 145 0 Allesklar!
1153 Stephan Möller 1974 15 Master1m 389 0 LLT Wallernhausen
1154 Bengt Mueck 1973 15 Master2m 419 0
1155 Fred Groß 1964 15 Master2m 420 0 Allesklar!
1156 Marc Schäfer 1966 15 Master2m 421 0
1157 Dirk Mosig 1969 15 Master2m 422 0
1158 Fritz Liederbach 1961 15 Master3m 146 0 ING-DiBa AG
1159 Jochen Kunkel 1977 15 Master1m 390 0
1160 Dirk Buchwald 1971 15 Master2m 423 0 Ritterflitzer
1161 Peter Krause 1970 15 Master2m 424 0 Maximalpulsvermeider

Seiten