Plätze 1021 - 1040 von 1661 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team name
1021 Thomas Krings 1960 15 Master3m 209 15
1022 Holger Bünsch 1970 15 Master2m 388 15 Cycle Culture Company
1023 Peter Nielbock 1959 15 Master3m 210 15 Cycle Culture Company
1024 Axel Grupe 1953 15 Master4m 46 243
1025 Wolfgang Rommel 1959 15 Master3m 211 15 Arla Foods
1026 Eric Schwarz 1992 15 Maenner 107 182 Arla Foods
1027 H Werner Mertens 1960 15 Master3m 212 15
1028 Rolf Weichmann 1967 15 Master2m 389 15
1029 Dagobert Hardt 1949 15 Master4m 47 242
1030 Engelbert Herrler 1958 15 Master3m 213 15 Team Weinsfeld
1031 Gerhard Rehm 1950 15 Master4m 48 241 Team Weinsfeld
1032 Markus Staubermann 1965 15 Master2m 390 15 Bergische Adler
1033 Stefan Hamburger 1965 15 Master2m 391 15
1034 Thomas Mair 1960 15 Master3m 214 15 ASV Duisburg
1035 Wolfgang Dahm 1960 15 Master3m 215 15 DahmsTierleben.de
1036 Julian Krug 2000 15 Jugend m 5 284
1037 Volker Göpel 1946 15 Master4m 49 240
1038 Dieter Pörschmann 1957 15 Master3m 216 15
1039 Frederic Fiedler 1987 15 Maenner 108 181
1040 Benedikt Hummel 1978 15 Master1m 259 15 SportBILD

Seiten