Plätze 101 - 120 von 605 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Gary Weir | 1960 | 243 | Master3m | 8 | 0 | Team uvex vermarc 1 |
102 | Thomas Schicketanz | 1964 | 242 | Master2m | 28 | 0 | Team Sparkasse-Cervelo |
103 | Nico Bade | 1980 | 241 | Master1m | 45 | 0 | |
104 | Jan Weber | 1979 | 240 | Master1m | 46 | 0 | RSG Gronau |
105 | Sören Hamann | 1979 | 239 | Master1m | 47 | 0 | Team Speiche Gera |
106 | Thomas Henker | 1956 | 238 | Master3m | 9 | 0 | |
107 | Dennis Henke | 1974 | 237 | Master1m | 48 | 0 | |
108 | Manuel Kelle | 1983 | 236 | Master1m | 49 | 0 | RSG Gronau |
109 | Marcus Klingberg | 1968 | 235 | Master2m | 29 | 0 | |
110 | Swen Müller | 1977 | 234 | Master1m | 50 | 0 | Team Rheinhessen 1 |
111 | Peter Keller | 1969 | 233 | Master2m | 30 | 0 | |
112 | Jörg Müller | 1976 | 232 | Master1m | 51 | 0 | Cycling Team Fahrrad XXL Emporon VeloCit |
113 | Frank Halata | 1980 | 231 | Master1m | 52 | 0 | Stölting Jedermann Team 3 |
114 | Eckhard Plamann | 1966 | 230 | Master2m | 31 | 0 | |
115 | Ralf Sanzenbacher | 1966 | 229 | Master2m | 32 | 0 | Team uvex vermarc 2 |
116 | Marcel Hartmann | 1984 | 228 | Master1m | 53 | 0 | Stölting Jedermann Team 3 |
117 | Christoph Götz | 1982 | 227 | Master1m | 54 | 0 | |
118 | Peter Wohllebe | 1963 | 226 | Master3m | 10 | 0 | Team uvex vermarc 1 |
119 | Henry Schwarz | 1958 | 225 | Master3m | 11 | 0 | |
120 | Thorsten Bergmann | 1975 | 224 | Master1m | 55 | 0 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »