Plätze 1 - 20 von 605 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Bosniatzki | 1977 | 375 | Master1m | 1 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
2 | Friedrich Schweizer | 1987 | 365 | Maenner | 1 | 0 | merkur-druck.com |
3 | Paul Sicking | 1983 | 355 | Master1m | 2 | 0 | Lock8 Cycling Team |
4 | Stefan Räth | 1986 | 340 | Maenner | 2 | 0 | merkur-druck.com |
5 | Michael Rinke | 1984 | 339 | Master1m | 3 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
6 | Christian Müller | 1988 | 338 | Maenner | 3 | 0 | Bürstner - Dümo Cycling |
7 | Frederik Prenzel | 1985 | 337 | Maenner | 4 | 0 | Lock8 Cycling Team |
8 | Joachim Wiens | 1978 | 336 | Master1m | 4 | 0 | Lock8 Cycling Team |
9 | Robert Walther | 1981 | 335 | Master1m | 5 | 0 | RADFABRIK.eu |
10 | David Machnitzky | 1979 | 334 | Master1m | 6 | 0 | Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar |
11 | Marco Grobleben | 1976 | 333 | Master1m | 7 | 0 | Lucky Bike Racing Team 1 |
12 | Lars Brödner | 1981 | 332 | Master1m | 8 | 0 | Team Wiesenhof Allstars 1 |
13 | Till Baltes | 1990 | 331 | Maenner | 5 | 0 | merkur-druck.com |
14 | Bernd Weinhold | 1961 | 330 | Master3m | 1 | 0 | merkur-druck.de |
15 | Gabor Klung | 1983 | 329 | Master1m | 9 | 0 | ROSE TEAM Münsterland 1 |
16 | Eugen Mesmer | 1982 | 328 | Master1m | 10 | 0 | |
17 | Thomas Krämer | 1970 | 327 | Master2m | 1 | 0 | Team Levrier Bicycles |
18 | Mirko Pfeifer | 1973 | 326 | Master2m | 2 | 0 | Team Speiche Gera |
19 | Marko Gundelwein | 1973 | 325 | Master2m | 3 | 0 | |
20 | Steffen Schlumbohm | 1979 | 324 | Master1m | 11 | 0 | citec-roeltgen-team.de |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »