Plätze 101 - 120 von 1661 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Stefan Puhl | 1969 | 188 | Master2m | 28 | 261 | |
102 | Ralf Gacek | 1961 | 187 | Master3m | 12 | 277 | Team Drinkuth-Multipower |
103 | Thomas Dumjahn | 1970 | 186 | Master2m | 29 | 260 | FC Deutsche Post |
104 | Johann Lalla | 1959 | 185 | Master3m | 13 | 276 | KMO-Cycling-Master Team |
105 | Stefan Schierjott | 1980 | 184 | Master1m | 40 | 249 | Nutrixxion RedFruit |
106 | Rene Chambre | 1981 | 183 | Master1m | 41 | 248 | ŠKODA |
107 | Christian Kremer | 1987 | 182 | Maenner | 20 | 269 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling |
108 | Lars Schroeder | 1966 | 181 | Master2m | 30 | 259 | CEMEX |
109 | Marcus Stegmaier | 1970 | 180 | Master2m | 31 | 258 | TEAM STRASSACKER KURZ |
110 | Jörg Petscheleit | 1976 | 179 | Master1m | 42 | 247 | citec-roeltgen-team.de 3 |
111 | Klaus Janke | 1970 | 178 | Master2m | 32 | 257 | |
112 | Patrick Heinrichs | 1974 | 177 | Master2m | 33 | 256 | Radsport Schneider |
113 | Jakob Greis | 1990 | 176 | Maenner | 21 | 268 | |
114 | Achim Loose | 1946 | 175 | Master4m | 1 | 320 | Radsport Schneider |
115 | Josef Krahforst | 1960 | 174 | Master3m | 14 | 275 | Radsport Schneider |
116 | Marc Müller | 1972 | 173 | Master2m | 34 | 255 | |
117 | Daniel Pessara | 1986 | 172 | Maenner | 22 | 267 | |
118 | Joachim Kroll | 1967 | 171 | Master2m | 35 | 254 | |
119 | Marius Morawka | 1975 | 170 | Master1m | 43 | 246 | RTC Mülheim an der Ruhr |
120 | Andreas Masuhr | 1989 | 169 | Maenner | 23 | 266 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »