Plätze 101 - 120 von 1684 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Tymoteusz Truskolaski | 1979 | 218 | Master1m | 45 | 274 | Team Drinkuth-Multipower |
102 | Michael Fuhrmeister | 1987 | 217 | Maenner | 31 | 288 | Leeze - gebioMized |
103 | Christian Thomas | 1987 | 216 | Maenner | 32 | 287 | TEAM STRASSACKER |
104 | Michael Engelke | 1968 | 215 | Master2m | 22 | 297 | Karstadt sports / Protective |
105 | Marco Bräunlich | 1986 | 214 | Maenner | 33 | 286 | Chariteam Muenchen |
106 | Tim Weinand | 1987 | 213 | Maenner | 34 | 285 | NUTRIXXION RQ-Max |
107 | Per Theman | 1974 | 212 | Master2m | 23 | 296 | Team Wiegetritt |
108 | Andre Pfennig | 1977 | 211 | Master1m | 46 | 273 | |
109 | Peter Hernold | 1968 | 210 | Master2m | 24 | 295 | RSC Essen-Kettwig |
110 | Dirk Wenzel | 1965 | 209 | Master2m | 25 | 294 | Ihr Bäcker Schüren Team |
111 | Rainer Forster | 1970 | 208 | Master2m | 26 | 293 | Team Rad am Ring |
112 | Jürgen Mannert | 1974 | 207 | Master2m | 27 | 292 | |
113 | Jan Weber | 1979 | 206 | Master1m | 47 | 272 | citec-roeltgen-team.de |
114 | Zeljko Glisin | 1972 | 205 | Master2m | 28 | 291 | Ihr Bäcker Schüren Team |
115 | Herbert Schwaninger | 1979 | 204 | Master1m | 48 | 271 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
116 | Marcel Hartmann | 1984 | 203 | Master1m | 49 | 270 | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung |
117 | Wolf Dieter Brandt | 1964 | 202 | Master3m | 5 | 314 | Cafe Inti |
118 | Bruce Merschformann | 1977 | 201 | Master1m | 50 | 269 | ROSE Team Muensterland |
119 | Jan Thrun | 1983 | 200 | Master1m | 51 | 268 | NUTRIXXION RQ-Max |
120 | Marcus Hagemann | 1980 | 199 | Master1m | 52 | 267 | RCW Radclub Wehretal |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »