Plätze 101 - 120 von 672 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Jochen Schmidt | 1973 | 258 | Master2m | 28 | 0 | Team Miltenberg |
102 | Guido Tepasse | 1973 | 257 | Master2m | 29 | 0 | Rose Versand 1 1 |
103 | Stefan Fries | 1963 | 256 | Master3m | 7 | 0 | Nutrixxion 1 |
104 | Harry Ruiterkamp | 1974 | 255 | Master1m | 41 | 0 | |
105 | Björn Streng | 1966 | 254 | Master2m | 30 | 0 | Team Misery Colonia |
106 | Thomas Rahn | 1969 | 253 | Master2m | 31 | 0 | |
107 | Mario Hamm | 1978 | 252 | Master1m | 42 | 0 | |
108 | Frank Halata | 1980 | 251 | Master1m | 43 | 0 | Stölting Jedermann Team 3 |
109 | Dirk Wenzel | 1965 | 250 | Master2m | 32 | 0 | Bäcker Schüren Team |
110 | Mario Semlin | 1968 | 249 | Master2m | 33 | 0 | |
111 | Edward Krüger | 1980 | 248 | Master1m | 44 | 0 | Team uvex vermarc 1 |
112 | Sven Schiefer | 1966 | 247 | Master2m | 34 | 0 | Team uvex vermarc 2 |
113 | Roland Fischer | 1971 | 246 | Master2m | 35 | 0 | Münstermann Racing Team 1 |
114 | Jörg Hengster | 1963 | 245 | Master3m | 8 | 0 | Stölting Jedermann Team 3 |
115 | Holger Liebig | 1964 | 244 | Master2m | 36 | 0 | Benotti Team 1 |
116 | Stefan Schulz | 1975 | 243 | Master1m | 45 | 0 | eldorado-Nordhausen |
117 | Bernd Rennies | 1953 | 242 | Master4m | 2 | 0 | therafit |
118 | Ludger Schulte-Bocholt | 1959 | 241 | Master3m | 9 | 0 | |
119 | Daniel Gottwald | 1972 | 240 | Master2m | 37 | 0 | Team Levrier Bicycles |
120 | Sander Leppers | 1989 | 239 | Maenner | 26 | 0 | NGlaze Granfondo team |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »