Plätze 101 - 120 von 486 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Jörg Hummitzsch | 1986 | 182 | Maenner | 17 | 0 | 1. RV Pirna |
102 | Norman Küster | 1985 | 180 | Maenner | 18 | 0 | AUTO POINT GmbH Team-Chemnitz 2 |
103 | Leif Taurer | 1985 | 179 | Maenner | 19 | 0 | below |
104 | Thomas Rieber | 1976 | 178 | Master1m | 34 | 0 | Autohaus Rüdiger |
105 | Mike Szafran | 1968 | 177 | Master2m | 38 | 0 | Nutrixxion |
106 | Oliver Blanke | 1963 | 176 | Master3m | 11 | 0 | |
107 | Marcel Voss | 1974 | 175 | Master1m | 35 | 0 | |
108 | Frank Wießner | 1977 | 174 | Master1m | 36 | 0 | Equipo Cerveza |
109 | Uwe Porath | 1968 | 173 | Master2m | 39 | 0 | |
110 | Mario Lindemann | 1963 | 172 | Master3m | 12 | 0 | |
111 | Marcel Meyer | 1976 | 171 | Master1m | 37 | 0 | |
112 | Andreas Willamowski | 1967 | 170 | Master2m | 40 | 0 | El Toro Biketeam Bloete2 |
113 | Jan Tressl | 1971 | 169 | Master2m | 41 | 0 | HS Cycling Burgstädt |
114 | Bert Fichter | 1973 | 168 | Master2m | 42 | 0 | |
115 | Marc Wenzel | 1986 | 167 | Maenner | 20 | 0 | Radsport Team ŠKODA Rußig |
116 | Martin Glase | 1984 | 166 | Master1m | 38 | 0 | |
117 | Michael Nikolai | 1984 | 165 | Master1m | 39 | 0 | Autohaus Richter |
118 | Thomas Aurich | 1976 | 164 | Master1m | 40 | 0 | |
119 | Eike Claus | 1982 | 163 | Master1m | 41 | 0 | MYFANATICS.de |
120 | Sebastian Streicher | 1981 | 162 | Master1m | 42 | 0 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »