Plätze 801 - 820 von 1684 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team name
801 Martin Stolzenburg 1969 15 Master2m 278 15 Chariteam Muenchen
802 Dieter Kolle 1965 15 Master2m 279 15 El Toro Biketeam Bloete
803 Karl Wilhelm Heider 1960 15 Master3m 132 187
804 Reinhard Becker 1951 15 Master4m 22 297 Team Rheinhessen
805 Dieter Ruck 1957 15 Master3m 133 186
806 Christian Kretzer 1980 15 Master1m 243 15 ABS-Team GmbH
807 René Sytsch 1972 15 Master2m 280 15
808 Jakub Berezowski 1980 15 Master1m 244 15
809 Martin Hoffmann 1972 15 Master2m 281 15 Team TOUR powered by BULLS
810 Michael Gleitz 1971 15 Master2m 282 15
811 Thomas Naas 1961 15 Master3m 134 185 Team Refratechnik
812 Carsten Vellmer 1964 15 Master3m 135 184 Refratechnik
813 Jost Von Steegen 1987 15 Maenner 122 197 Kaschke Cycling Team
814 Gerd Bissmeyer 1953 15 Master4m 23 296 KONE in motion
815 Robert Bischof 1959 15 Master3m 136 183
816 Søren Fischer 1978 15 Master1m 245 15 TUSPO Weende
817 Klaus Krailing 1971 15 Master2m 283 15 RSC Göttingen
818 Christian Mayer 1963 15 Master3m 137 182
819 Frank Müller 1967 15 Master2m 284 15 Team Hamfelder Hof
820 Michael Wiese 1962 15 Master3m 138 181 Sitzenbleiber

Seiten