Plätze 661 - 672 von 672 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | Hammer Brüggener | 1983 | 15 | Master1m | 182 | 0 | RSV Schwarze Flamingos |
662 | Christoph Fiedler | 1985 | 15 | Maenner | 67 | 0 | |
663 | Torsten Nitz | 1967 | 15 | Master2m | 260 | 0 | |
664 | Roland Stahl | 1966 | 15 | Master2m | 261 | 0 | |
665 | Wolfgang Metzen | 1956 | 15 | Master3m | 130 | 0 | Radsportfreunde Laer |
666 | Uwe Buchmann | 1957 | 15 | Master3m | 131 | 0 | |
667 | David Simmons | 1957 | 15 | Master3m | 132 | 0 | |
668 | Christian Kausch | 1974 | 15 | Master1m | 183 | 0 | M&M Automobile |
669 | Andreas Lorenz | 1965 | 15 | Master2m | 262 | 0 | RST Vreden |
670 | Markus Kremer | 1978 | 15 | Master1m | 184 | 0 | |
671 | Dieudonne Njoh Dimitte | 1973 | 15 | Master2m | 263 | 0 | |
672 | Jens Kühn | 1974 | 15 | Master1m | 185 | 0 | Team Erdinger Alkoholfrei 1 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34