Plätze 501 - 520 von 1661 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team name
501 Christian Hrabowski 1965 15 Master2m 186 103
502 Thomas Koschützke 1980 15 Master1m 152 137 GW-Albersloh
503 Matthias Herold 1967 15 Master2m 187 102 Kickers Grüngürtel
504 Michael Katz 1967 15 Master2m 188 101
505 Sebastian Friedsam 1989 15 Maenner 63 226
506 Tobias Rahn 1981 15 Master1m 153 136 ToCh
507 Guido Löhrer 1968 15 Master2m 189 100
508 Christian Tänzer 1980 15 Master1m 154 135 ToCh
509 Jonny Eilers 1975 15 Master1m 155 134 Phonecare
510 Wolfgang Dewart 1966 15 Master2m 190 99
511 Dirk Pophusen 1966 15 Master2m 191 98
512 Detlev Palm 1950 15 Master4m 20 269
513 Kazuhiro Sasai 1958 15 Master3m 73 216 Team 639
514 Julian Schnabel 1998 15 Junioren 9 280
515 Thomas Schnabel 1972 15 Master2m 192 97
516 Davor Maricic 1966 15 Master2m 193 96
517 Christoph Grüger 1991 15 Maenner 64 225
518 Tobias Lohwasser 1967 15 Master2m 194 95
519 Jochen Brochhaus 1986 15 Maenner 65 224 Team Hufenstuhl
520 Jürgen Hausmann 1953 15 Master4m 21 268 Bergischer Kreisel

Seiten