Plätze 401 - 420 von 1684 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team name
401 Björn Grommisch 1972 15 Master2m 122 197
402 Steve Lindsey 1975 15 Master1m 147 172 Evolution Cycling Club
403 Tobias Niggemeyer 1979 15 Master1m 148 171 Team Rheinhessen
404 Dieter Langethal 1960 15 Master3m 50 269 PERSONAL SPORTS | Charity
405 Axel Hübner 1963 15 Master3m 51 268
406 Paul Roßner 1996 15 Maenner 75 244 Max-Planck-Gymnasium Göttingen
407 Achim Skotarek 1959 15 Master3m 52 267
408 Lars Schirrmann 1962 15 Master3m 53 266
409 Holger Curth 1964 15 Master3m 54 265
410 Jan Golgath 1980 15 Master1m 149 170 Equipe Wedemark
411 Sven Pisarski 1969 15 Master2m 123 196
412 Mario Vehring 1969 15 Master2m 124 195 Max-Planck-Gymnasium Göttingen
413 Uwe Hemb 1968 15 Master2m 125 194
414 Robert Busch 1989 15 Maenner 76 243 Karstadt sports / Protective
415 Michael Just 1984 15 Master1m 150 169 TUSPO Weende
416 Tim Hofmann 1984 15 Master1m 151 168 Team Olympicke Cycling
417 Thorsten Wiegmann 1983 15 Master1m 152 167 PERSONAL SPORTS | Charity
418 Bilgin Aydin 1972 15 Master2m 126 193 Casa Ciclista
419 Holger Kremers 1969 15 Master2m 127 192 Team Rad am Ring
420 Matthias Schouten 1986 15 Maenner 77 242

Seiten